来源:同花顺iNews 2023-06-07 09:41:33
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1.6亿 | 3.56 | 1.29亿 | 399.88万 | 7.41 |
2023-6-5 | 1.56亿 | 3.47 | -4420.86万 | -132.31万 | 6.78 |
2023-6-2 | 1.57亿 | 3.50 | 6304.21万 | 185.8万 | 7.00 |
2023-6-1 | 1.56亿 | 3.46 | 1113.67万 | 32.73万 | 6.68 |
2023-5-31 | 1.55亿 | 3.45 | -397.41万 | -11.68万 | 6.62 |
2023-5-30 | 1.55亿 | 3.45 | -1.1亿 | -297.31万 | 6.64 |
2023-5-29 | 1.58亿 | 3.52 | -8178.33万 | -216.38万 | 10.01 |
2023-5-25 | 1.6亿 | 3.56 | 1550.5万 | 39.78万 | 10.39 |
2023-5-24 | 1.6亿 | 3.56 | 6404.21万 | 165.51万 | 10.32 |
2023-5-23 | 1.58亿 | 3.52 | 1700.36万 | 44.1万 | 10.02 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12