来源:同花顺iNews 2023-06-07 09:32:44
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 148.88万 | 2.04 | -736.38万 | -10.08万 | 76.20 |
2023-6-5 | 158.96万 | 2.18 | -267.05万 | -3.68万 | 76.00 |
2023-6-2 | 162.64万 | 2.23 | 679.34万 | 9.14万 | 75.92 |
2023-6-1 | 153.49万 | 2.10 | -403.87万 | -5.43万 | 76.02 |
2023-5-31 | 158.92万 | 2.18 | -1606.12万 | -21.32万 | 75.96 |
2023-5-30 | 180.24万 | 2.47 | -2805.05万 | -36.9万 | 75.89 |
2023-5-29 | 217.14万 | 2.97 | 847.48万 | 11.21万 | 75.91 |
2023-5-25 | 205.94万 | 2.82 | -1605.14万 | -19.35万 | 75.92 |
2023-5-24 | 225.28万 | 3.08 | -1499.79万 | -18.97万 | 76.53 |
2023-5-23 | 244.26万 | 3.34 | -766.23万 | -10.46万 | 76.72 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12