来源:同花顺iNews 2023-06-07 09:43:34
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3798.31万 | 11.95 | -1414.88万 | -25.18万 | 87.53 |
2023-6-5 | 3823.49万 | 12.03 | -1553.65万 | -26.98万 | 87.77 |
2023-6-2 | 3850.47万 | 12.11 | -1006.2万 | -17.06万 | 87.56 |
2023-6-1 | 3867.54万 | 12.16 | -843.34万 | -14.25万 | 87.43 |
2023-5-31 | 3881.79万 | 12.21 | -131.42万 | -2.19万 | 87.33 |
2023-5-30 | 3883.98万 | 12.22 | 186.93万 | 3.12万 | 87.32 |
2023-5-29 | 3880.86万 | 12.21 | -223.68万 | -3.68万 | 87.34 |
2023-5-25 | 3884.53万 | 12.22 | 629.01万 | 10.4万 | 87.31 |
2023-5-24 | 3874.13万 | 12.18 | -397.56万 | -6.49万 | 87.38 |
2023-5-23 | 3880.62万 | 12.21 | 923.26万 | 14.59万 | 87.34 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12