来源:同花顺iNews 2023-06-07 09:33:34
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 44.37万 | 0.15 | 1992.3748 | -100 | 117.63 |
2023-6-5 | 44.38万 | 0.15 | -90.45万 | -4.58万 | 117.61 |
2023-6-2 | 48.97万 | 0.16 | -17.73万 | -8988 | 108.45 |
2023-6-1 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-31 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-30 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-29 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-25 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-24 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-23 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12