来源:同花顺 2023-07-06 08:10:44
2023-7-5 | 2656.79万 | 1.60 | 2666.95万 | 199.94万 | 6.67 |
2023-7-4 | 2456.85万 | 1.48 | -3158.67万 | -235.63万 | 6.13 |
2023-7-3 | 2692.48万 | 1.62 | 1619.23万 | 118.77万 | 6.77 |
2023-6-30 | 2573.71万 | 1.55 | 1570.75万 | 116.66万 | 6.45 |
2023-6-29 | 2457.05万 | 1.48 | 1476.52万 | 109.68万 | 6.12 |
2023-6-28 | 2347.37万 | 1.41 | 126.4万 | 9.45万 | 5.77 |
2023-6-27 | 2337.92万 | 1.41 | 5166.34万 | 382.51万 | 5.74 |
2023-6-26 | 1955.41万 | 1.18 | 2943.77万 | 215.32万 | 4.22 |
2023-6-21 | 1740.09万 | 1.05 | 113.31万 | 8.14万 | 3.05 |
2023-6-20 | 1731.95万 | 1.04 | 683.49万 | 48.15万 | 3.00 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12