来源:同花顺iNews 2023-06-07 08:44:27
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 126.93万 | 0.10 | 21.22万 | 5.0万 | 5.79 |
2023-6-5 | 121.93万 | 0.10 | 74.49万 | 17.25万 | 5.86 |
2023-6-2 | 104.68万 | 0.08 | -76.66万 | -17.67万 | 6.11 |
2023-6-1 | 122.35万 | 0.10 | 50.15万 | 11.68万 | 5.85 |
2023-5-31 | 110.67万 | 0.09 | -34.36万 | -8.03万 | 6.02 |
2023-5-30 | 118.7万 | 0.10 | 6.67万 | 1.56万 | 5.90 |
2023-5-29 | 117.14万 | 0.09 | 118.26万 | 27.5万 | 5.92 |
2023-5-25 | 89.64万 | 0.07 | -98.49万 | -23.08万 | 6.42 |
2023-5-24 | 112.72万 | 0.09 | -215.81万 | -50.58万 | 5.98 |
2023-5-23 | 163.3万 | 0.13 | -169.28万 | -39.3万 | 5.45 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12