来源:同花顺iNews 2023-06-07 08:56:18
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 247.41万 | 0.38 | -649.88万 | -75.46万 | 8.74 |
2023-6-5 | 322.87万 | 0.49 | 8.63万 | 9800 | 8.71 |
2023-6-2 | 321.89万 | 0.49 | -140.31万 | -15.78万 | 8.71 |
2023-6-1 | 337.67万 | 0.51 | 332.39万 | 37.68万 | 8.72 |
2023-5-31 | 299.99万 | 0.46 | 168.28万 | 19.4万 | 8.70 |
2023-5-30 | 280.59万 | 0.43 | -46.42万 | -5.28万 | 8.70 |
2023-5-29 | 285.87万 | 0.44 | -4.83万 | -5462 | 8.71 |
2023-5-25 | 286.42万 | 0.44 | 136.15万 | 15.29万 | 8.71 |
2023-5-24 | 271.12万 | 0.41 | 648.26万 | 73.25万 | 8.70 |
2023-5-23 | 197.87万 | 0.30 | -46.39万 | -5.25万 | 8.64 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12