来源:同花顺iNews 2023-06-07 08:55:27
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 8500.36万 | 10.54 | 245.28万 | 17.57万 | 16.07 |
2023-6-5 | 8482.79万 | 10.52 | 2139.72万 | 152.87万 | 16.08 |
2023-6-2 | 8329.92万 | 10.33 | -140.09万 | -10.1万 | 16.11 |
2023-6-1 | 8340.02万 | 10.34 | -262.6万 | -18.51万 | 16.11 |
2023-5-31 | 8358.53万 | 10.36 | -400.91万 | -27.75万 | 16.11 |
2023-5-30 | 8386.28万 | 10.40 | 145.55万 | 10.12万 | 16.10 |
2023-5-29 | 8376.16万 | 10.39 | -127.43万 | -8.85万 | 16.10 |
2023-5-25 | 8385.01万 | 10.40 | -1049.82万 | -72.85万 | 16.10 |
2023-5-24 | 8457.86万 | 10.49 | 1118.86万 | 80.48万 | 16.09 |
2023-5-23 | 8377.38万 | 10.39 | 663.89万 | 47.46万 | 16.11 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12