来源:社保网 2023-08-10 13:19:32
2023年大连社保费用详情表 | ||||||
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3678.00 | 16.00% | 588.48 | 8.00% | 294.24 | 882.72 |
医疗保险 | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | 87.49 | 437.46 |
大病/补充/大额医疗 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | 2.00 | 10.75 |
失业保险 | 3678.00 | 0.50% | 18.39 | 0.50% | 18.39 | 36.78 |
工伤保险 | 3678.00 | 0.40% | 14.712 | 0.00% | 0.00 | 14.71 |
生育保险 | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | 0.00 | 43.75 |
采暖费 | 9495.00 | 1.00% | 94.95 | 0.00% | 0.00 | 94.95 |
社保(合计) | 1119.00 | 402.12 | 1521.12 | |||
公积金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | 191.00 | 382.00 |
社保公积金(合计) | 1310.00 | 593.12 | 1903.12 |
*住房公积金可选择不缴纳以上数据仅供参考,不具有通用性。
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。
具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12