来源:同花顺iNews 2023-07-10 08:59:17
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 536.95万 | 1.24 | -118.87万 | -10.7万 | 13.99 |
2023-7-6 | 547.65万 | 1.26 | -141.04万 | -12.66万 | 13.93 |
2023-7-5 | 560.31万 | 1.29 | 429.96万 | 38.39万 | 13.87 |
2023-7-4 | 521.92万 | 1.20 | 29.4万 | 2.64万 | 14.07 |
2023-7-3 | 519.28万 | 1.20 | 68.16万 | 6.1万 | 14.08 |
2023-6-30 | 513.18万 | 1.18 | 185.22万 | 16.69万 | 14.12 |
2023-6-29 | 496.49万 | 1.14 | 36.56万 | 3.32万 | 14.22 |
2023-6-28 | 493.17万 | 1.13 | -37.21万 | -3.4万 | 14.24 |
2023-6-27 | 496.57万 | 1.14 | 511.58万 | 46.39万 | 14.22 |
2023-6-26 | 450.18万 | 1.03 | -173.16万 | -15.84万 | 14.55 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12