来源:多赢财富网 2023-06-15 11:11:07
| 证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 163.78 | 54.3 | 201.62% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 天合光能 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 69.0 | 39.65 | 74.02% | 电力电气设备、公用事业:能源局下发分布式光伏电网承载力及提升措施评估试点工作 利好分布式健康快速发展 |
| 聚辰股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 131.49 | 77.2 | 70.32% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 明阳智能 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 26.93 | 16.4 | 64.21% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 金雷股份 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 58.0 | 35.73 | 62.33% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 内蒙华电 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 6.49 | 4.01 | 61.85% | 内蒙华电(600863):魏家峁煤炭产能核增至1500万吨/年 煤电一体优势不断增强 |
| 平安银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 18.46 | 11.47 | 60.94% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 海康威视 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 52.83 | 33.37 | 58.32% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 日月股份 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 29.8 | 19.1 | 56.02% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 博纳影业 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 15.34 | 9.88 | 55.26% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 江苏银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 11.6 | 7.48 | 55.08% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 招商银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 51.74 | 33.39 | 54.96% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 正泰电器 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 41.0 | 26.46 | 54.95% | 电力电气设备、公用事业:能源局下发分布式光伏电网承载力及提升措施评估试点工作 利好分布式健康快速发展 |
| 指南针 | 中信建投证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 81.5 | 52.7 | 54.65% | 指南针(300803):再论公司的长期成长性与短期业绩弹性 |
| 运达股份 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 19.5 | 12.68 | 53.79% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 帝奥微 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 52.68 | 34.28 | 53.68% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 视源股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 102.14 | 66.91 | 52.65% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 杭州银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 18.42 | 12.11 | 52.11% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 德新科技 | 中信证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 51.0 | 33.59 | 51.83% | 德新科技(603032)投资价值分析报告:国内锂电模切设备龙头 加速拥抱“叠时代” |
| 贵州茅台 | 华创证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 2600.0 | 1726.88 | 50.56% | 贵州茅台(600519):稳健进取 价值凸显 |
| 成都银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 19.0 | 12.65 | 50.20% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 澜起科技 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 92.97 | 62.91 | 47.78% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 恩捷股份 | 华创证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 133.09 | 90.55 | 46.98% | 恩捷股份(002812):75亿定增落地 符合企业长远发展需要 |
| 南京银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 12.6 | 8.61 | 46.34% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 常熟银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 9.93 | 6.91 | 43.70% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 新媒股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 68.46 | 48.26 | 41.86% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 华立科技 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 36.0 | 25.8 | 39.53% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 兴业银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 23.19 | 16.9 | 37.22% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 晶晨股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 128.67 | 93.88 | 37.06% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 海光信息 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 111.67 | 81.48 | 37.05% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 贵州茅台 | 华泰证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 2364.0 | 1726.88 | 36.89% | 贵州茅台(600519):保持战略定力 尽显龙头风范 |
| 宁波银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 35.9 | 26.3 | 36.50% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 贵州茅台 | 国泰君安 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 2348.43 | 1726.88 | 35.99% | 贵州茅台(600519):高质发展 向美而生 |
| 白云机场 | 华福证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 18.99 | 13.98 | 35.84% | 白云机场(600004):云开见日 白云华章展新颜 |
| 百纳千成 | 国泰君安 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 10.8 | 8.06 | 34.00% | 百纳千成(300291):2023年度片单发布 项目储备名列前茅 |
| 伟创电气 | 国联证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 38.25 | 28.83 | 32.67% | 伟创电气(688698):工控领域新锐企业 变频器、伺服及控制系统齐发力 |
| 漱玉平民 | 国泰君安 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 24.27 | 18.36 | 32.19% | 漱玉平民(301017)首次覆盖报告:齐鲁大地潜龙跃起 省内省外势如破竹 |
| 金风科技 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 14.0 | 10.61 | 31.95% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 华策影视 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 10.72 | 8.14 | 31.70% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 华能国际 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 11.48 | 8.72 | 31.65% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 南网能源 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 8.1 | 6.18 | 31.07% | 电力电气设备、公用事业:能源局下发分布式光伏电网承载力及提升措施评估试点工作 利好分布式健康快速发展 |
| 完美世界 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 25.02 | 19.11 | 30.93% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 万华化学 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 117.44 | 90.46 | 29.83% | 万华化学(600309):万华福建TDI项目投产 MDI景气回暖 |
| 内蒙华电 | 国泰君安 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 5.2 | 4.01 | 29.68% | 内蒙华电(600863):煤炭产能核增超预期 高分红价值凸显 |
| 深圳燃气 | 华泰证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 8.58 | 6.65 | 29.02% | 深圳燃气(601139):看好天然气毛差改善 估值有吸引力 |
| 韦尔股份 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 128.47 | 100.49 | 27.84% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 胜宏科技 | 华福证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 33.84 | 26.69 | 26.79% | 胜宏科技(300476):深耕PCB乘风破浪AI助力需求风起 |
| 三七互娱 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 44.47 | 35.09 | 26.73% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 报喜鸟 | 国信证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 7.4 | 5.89 | 25.64% | 纺织服饰行业专题:改革升级效能释放 优质品牌展露锋芒 |
| 比音勒芬 | 国信证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 42.7 | 34.02 | 25.51% | 纺织服饰行业专题:改革升级效能释放 优质品牌展露锋芒 |
| 北京人力 | 国泰君安 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 29.8 | 23.99 | 24.22% | 北京人力(600861):兼具稳健与增长 国企价值发现 |
| 中南传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 16.8 | 13.53 | 24.17% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 新经典 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 27.46 | 22.15 | 23.97% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 兆易创新 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 137.88 | 112.2 | 22.89% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 三安光电 | 东方证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 20.88 | 17.13 | 21.89% | 三安光电(600703):与意法半导体合资建设碳化硅工厂 |
| 长电科技 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 39.19 | 32.56 | 20.36% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 海澜之家 | 国信证券 | 2023-06-14 | 增持 | 维持 | 8.1 | 6.73 | 20.36% | 纺织服饰行业专题:改革升级效能释放 优质品牌展露锋芒 |
| 中国船舶 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 32.7 | 27.76 | 17.80% | 造船行业跟踪报告:4月数据大幅上修 5月中国船厂优势凸显 |
| 天顺风能 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 17.75 | 15.11 | 17.47% | 电力电气设备、公用事业:《风电场改造升级和退役管理办法》发布 提升陆风资源可开发空间 |
| 九牧王 | 国信证券 | 2023-06-14 | 增持 | 首次 | 13.5 | 11.51 | 17.29% | 纺织服饰行业专题:改革升级效能释放 优质品牌展露锋芒 |
| 邮储银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 6.15 | 5.25 | 17.14% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 吉比特 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 618.83 | 537.0 | 15.24% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 分众传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 8.18 | 7.21 | 13.45% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 电广传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 9.37 | 8.39 | 11.68% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 兆讯传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 40.02 | 36.02 | 11.10% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 瀚川智能 | 中信证券 | 2023-06-14 | 买入 | 维持 | 36.0 | 33.0 | 9.09% | 瀚川智能(688022)跟踪点评:身位领先 优享红利 |
| 中国动力 | 广发证券 | 2023-06-14 | 增持 | 首次 | 20.26 | 18.76 | 8.00% | 造船行业跟踪报告:4月数据大幅上修 5月中国船厂优势凸显 |
| 源杰科技 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 303.93 | 281.59 | 7.93% | “AI的IPHONE时刻”系列15:COWOS实现HBM和GPU高速互连 |
| 亚星锚链 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 11.08 | 10.31 | 7.47% | 造船行业跟踪报告:4月数据大幅上修 5月中国船厂优势凸显 |
| 光线传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 9.97 | 9.28 | 7.44% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 芒果超媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 40.75 | 38.36 | 6.23% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 农业银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 3.78 | 3.56 | 6.18% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 天下秀 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 8.9 | 8.63 | 3.13% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 中国银行 | 中金公司 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 3.81 | 4.0 | -4.75% | 银行:5月金融数据:没那么差 |
| 蓝色光标 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 11.17 | 11.76 | -5.02% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 凤凰传媒 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 9.29 | 13.22 | -29.73% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 视觉中国 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 14.26 | 22.48 | -36.57% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 中信出版 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 23.54 | 39.05 | -39.72% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
| 中国科传 | 广发证券 | 2023-06-14 | 买入 | 首次 | 9.32 | 43.14 | -78.40% | 传媒行业:360智脑发布 AI数字人产品兑现加速 |
关键词:
图片推荐
信用卡逾期被起诉了会怎样?信用卡逾期分期还款协商的注意事项有什么?
信用卡逾期被起诉了会怎样?1 银行的持续催款当出现借款人逾期还款的情况,银行信用卡客服中心首先会多次进行电话通知;如果还是未交款,银行
作为国内知名的膏药代加工企业之一 ,仙佑集团已经拥有了多年的历史,一直致力于 膏药代加工、膏药加工、膏药贴牌加工、膏药 生产厂家、
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12