来源:同花顺iNews 2023-07-04 10:02:15
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 4983.88万 | 0.75 | -3221.29万 | -276.12万 | 9.49 |
2023-6-30 | 5260.0万 | 0.79 | 3318.91万 | 288.83万 | 9.60 |
2023-6-29 | 4971.17万 | 0.75 | -3598.73万 | -325.65万 | 9.49 |
2023-6-28 | 5296.82万 | 0.80 | 755.6万 | 68.89万 | 9.59 |
2023-6-27 | 5227.93万 | 0.79 | 2221.91万 | 202.52万 | 9.57 |
2023-6-26 | 5025.41万 | 0.76 | -1017.89万 | -91.5万 | 9.52 |
2023-6-21 | 5116.9万 | 0.77 | 7461.86万 | 625.68万 | 9.54 |
2023-6-20 | 4491.22万 | 0.67 | -5489.27万 | -445.94万 | 9.21 |
2023-6-19 | 4937.17万 | 0.74 | 6342.24万 | 528.87万 | 9.49 |
2023-6-16 | 4408.3万 | 0.66 | -1793.23万 | -148.01万 | 9.19 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12