来源:报告网 2023-05-21 09:43:57
品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
望都塔桧 | 10.24元/株 | 10.02元/株 | 2.2% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金叶桧 | 1.9元/株 | 11.95元/株 | -84.1% |
塔柏 | 11.54元/株 | 14.48元/株 | -20.3% |
河南桧柏 | 11.56元/株 | 14.48元/株 | -20.1% |
圆柏 | 9.32元/株 | 11.27元/株 | -17.3% |
洒金柏 | 4.33元/株 | 4.4元/株 | -1.36% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月20日湖南省芙蓉区地区的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为58.42%,报6.21元/株(2023年05月19日价格报3.92元/株)。安徽省来安县地区的塔柏价格跌幅最大,跌幅为44.76%,报6.75元/株(2023年05月19日价格报12.22元/株)。
吉林省乾安县地区的塔柏今日价格最高,报20元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报20元/株)持平。云南省陆良县地区圆柏今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报0.25元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
安徽省来安县 | 塔柏 | 6.75元/株 | 12.22元/株 | -44.76% |
安徽省琅琊区 | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
安徽省南谯区 | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
福建省龙海区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 圆柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
甘肃省临洮县 | 河南桧柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
广西荔浦市 | 洒金柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省博野县 | 望都塔桧 | 6元/株 | 6元/株 | - |
河北省定州市 | 塔柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
望都塔桧 | 7.41元/株 | 7.41元/株 | - | |
河北省复兴区 | 蓝冰柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省临城县 | 塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
河北省栾城区 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
河北省清苑区 | 塔柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.56元/株 | 8.68元/株 | 10.14% |
河南省潢川县 | 河南桧柏 | 7.43元/株 | 6.75元/株 | 10.07% |
洒金柏 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
西安桧 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
河南省濮阳县 | 河南桧柏 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河南省祥符区 | 洒金柏 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
湖北省嘉鱼县 | 圆柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
湖北省张湾区 | 圆柏 | 16元/株 | 16元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 洒金柏 | 6.21元/株 | 3.92元/株 | 58.42% |
西安桧 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
圆柏 | 14.03元/株 | 14.75元/株 | -4.88% | |
河南桧柏 | 13元/株 | 16.33元/株 | -20.39% | |
吉林省乾安县 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
西安桧 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
江苏省东海县 | 河南桧柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
江苏省浦口区 | 塔柏 | 13.33元/株 | 13.33元/株 | - |
望都塔桧 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 河南桧柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - |
西安桧 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
金叶桧 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
塔柏 | 4.84元/株 | 5.41元/株 | -10.54% | |
洒金柏 | 2.68元/株 | 3.01元/株 | -10.96% | |
江苏省新沂市 | 洒金柏 | 2.63元/株 | 2.63元/株 | - |
山东省岱岳区 | 洒金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
山东省兰山区 | 河南桧柏 | 4.2元/株 | 4.2元/株 | - |
山东省历城区 | 洒金柏 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
山东省青州市 | 洒金柏 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - |
山东省郯城县 | 洒金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - |
山西省昔阳县 | 洒金柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
山西省垣曲县 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省周至县 | 洒金柏 | 1.28元/株 | 1.16元/株 | 10.34% |
云南省会泽县 | 圆柏 | 18元/株 | 18元/株 | - |
云南省陆良县 | 圆柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
洒金柏 | 2.06元/株 | 2.06元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 圆柏 | 2元/株 | 2元/株 | - |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
云南省宜良县 | 圆柏 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
洒金柏 | 4.48元/株 | 4.48元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月20日,全国73个主要的圆柏产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,湖南省芙蓉区的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为58.42%,报6.21元/株(2023年05月19日价格报3.92元/株)。安徽省来安县的塔柏的价格下跌幅度最大,跌幅为44.76%,报6.75元/株(2023年05月19日价格报12.22元/株)。
吉林省乾安县的塔柏价格今日的报价最高,报20.00元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报20.00元/株)持平。云南省陆良县圆柏价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年05月19日价格报0.25元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 洒金柏 | 6.21元/株 | 3.92元/株 | 58.42% |
陕西省周至县 | 洒金柏 | 1.28元/株 | 1.16元/株 | 10.34% |
河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.56元/株 | 8.68元/株 | 10.14% |
河南省潢川县 | 河南桧柏 | 7.43元/株 | 6.75元/株 | 10.07% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月20日价格 | 2023年05月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省来安县 | 塔柏 | 6.75元/株 | 12.22元/株 | -44.76% |
湖南省芙蓉区 | 河南桧柏 | 13.00元/株 | 16.33元/株 | -20.39% |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
江苏省沭阳县 | 洒金柏 | 2.68元/株 | 3.01元/株 | -10.96% |
江苏省沭阳县 | 塔柏 | 4.84元/株 | 5.41元/株 | -10.54% |
湖南省芙蓉区 | 圆柏 | 14.03元/株 | 14.75元/株 | -4.88% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
图片推荐
东阳光(SH600673,收盘价:8 01元)4月21日晚间发布公告称,控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12