来源:东方财富Choice数据 2023-04-21 19:25:38
镇海股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派1.2元 | 1.69 | 2022-06-15 | 4.57 | 2022-06-16 | 5.27 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派1.5元 | -5.8 | 2021-06-01 | 0.99 | 2021-06-02 | 3.3 |
2019-12 | 2020-04-10 | 10转4派2元 | -0.58 | 2020-07-01 | 5.08 | 2020-07-02 | 8.87 |
2018-12 | 2019-04-18 | 10派2.5元 | 16.44 | 2019-06-19 | 7.37 | 2019-06-20 | -0.46 |
2017-12 | 2018-04-10 | 10转3派1.5元 | 0.17 | 2018-05-17 | 0.36 | 2018-05-18 | -29.37 |
近年来,镇海股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.54亿元,派现6次共计1.83亿元,累计派现募资比为51.69%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
格隆汇4月21日丨宁德时代(300750 SZ)于2023年4月20日召开电话会议,问答环节中,就“公司对动力和储能今年
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12