来源:东方财富Choice数据 2023-04-21 19:36:10
创源股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派0.5元 | -4.29 | 2022-05-26 | 1.41 | 2022-05-27 | 18.48 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派1.5元 | -7.73 | 2021-05-19 | -1.47 | 2021-05-20 | 8.8 |
2019-12 | 2020-04-18 | 10派2.999362元 | -9.46 | 2020-05-19 | 4.76 | 2020-05-20 | 37.7 |
2018-12 | 2019-04-19 | 10转5派3元 | -13.4 | 2019-05-27 | -11.55 | 2019-05-28 | -7.46 |
2017-12 | 2018-04-20 | 10转5派3.5元 | 6.64 | 2018-05-28 | 14.08 | 2018-05-29 | -17.35 |
近年来,创源股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计3.97亿元,派现5次共计1.55亿元,累计派现募资比为39.04%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
格隆汇4月21日丨宁德时代(300750 SZ)于2023年4月20日召开电话会议,问答环节中,就“公司对动力和储能今年
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12