来源:证券时报网 2023-06-01 19:10:59
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 11.16 | 7.93 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 31 | 1 | 16.10 | 7.76 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.56 | 17.00 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 9.30 | 53.22 | 医药生物 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 23.58 | 1.84 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 19 | 1 | 7.04 | 1.75 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 17 | 4 | 8.93 | 0.36 | 纺织服饰 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.34 | 4.38 | 农林牧渔 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.13 | 4.79 | 通信 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 15.76 | -4.66 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 17.14 | 8.07 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.80 | 12.12 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 3 | 15.26 | 4.88 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 26.36 | -3.73 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.52 | 17.74 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 1 | 6.86 | 15.29 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 19.33 | 9.27 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 4 | 1 | 14.45 | 22.67 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 3 | 1 | 8.79 | 4.31 | 汽车 |
872925 | 锦好医疗 | 2 | 1 | 19.48 | 19.73 | 医药生物 |
831689 | 克莱特 | 2 | 1 | 8.46 | 0.71 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 11.12 | 6.72 | 基础化工 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.59 | 5.34 | 轻工制造 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 7.21 | 8.26 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 21.00 | 57.78 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.65 | 1.11 | 交通运输 |
838810 | 春光药装 | 1 | 1 | 7.87 | -0.63 | 机械设备 |
关键词:
图片推荐
随着医学技术的不断发展,唇裂的治疗也有了质的飞跃,很多年龄比较大的患者朋友,通过互联网慢慢了解到了如今的唇鼻畸形整形修复效果,开始
6月1日,红旗新能源销量成绩出炉——5月,突破8500辆,同比增长120%;1-5月销量累计25389辆,同比增长339%。在红旗品牌成立65周年之际,红
机构:前5月TOP100房企销售额为29661 0亿元,增幅环比下降4 4%-榜单数据显示,2023年1-5月,TOP100房企销总
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12