来源:同花顺iNews 2023-08-30 10:59:22
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 513.48万 | 2.22 | 811.54万 | 20.49万 | 68.01 |
2023-8-28 | 492.99万 | 2.13 | -718.99万 | -18.56万 | 69.19 |
2023-8-25 | 511.55万 | 2.21 | -98.05万 | -2.56万 | 68.09 |
2023-8-24 | 514.11万 | 2.23 | 563.62万 | 14.34万 | 67.94 |
2023-8-23 | 499.77万 | 2.16 | 287.12万 | 7.41万 | 68.76 |
2023-8-22 | 492.36万 | 2.13 | 1266.36万 | 32.6万 | 69.21 |
2023-8-21 | 459.76万 | 1.99 | 893.0万 | 22.82万 | 71.37 |
2023-8-18 | 436.94万 | 1.89 | 162.45万 | 4.13万 | 73.05 |
2023-8-17 | 432.81万 | 1.87 | 408.19万 | 10.28万 | 73.37 |
2023-8-16 | 422.53万 | 1.83 | -624.74万 | -15.56万 | 74.19 |
关键词:
图片推荐
智通财经APP讯,华润医药(03320)公布华润三九截至2023年6月30日止6个月
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12