来源:同花顺iNews 2023-04-28 10:53:35
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 17197.18 | 344459.46 | 14.16 |
| 中信证券 | 600030 | 15886.55 | 325356.61 | 13.38 |
| 海通证券 | 600837 | 15704.73 | 138358.68 | 5.69 |
| 华泰证券 | 601688 | 8383.19 | 107053.40 | 4.40 |
| 国泰君安 | 601211 | 7341.20 | 105419.59 | 4.33 |
| 东方证券 | 600958 | 8506.58 | 83279.46 | 3.42 |
| 招商证券 | 600999 | 6021.90 | 83041.96 | 3.41 |
| 广发证券 | 000776 | 4812.91 | 75899.64 | 3.12 |
| 兴业证券 | 601377 | 11232.48 | 68742.75 | 2.83 |
| 申万宏源 | 000166 | 14683.79 | 61231.39 | 2.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
今日热文:胡润研究院联合海南自由贸易港生态软件园发布《2023胡润全球未来独角兽》
4月27日,胡润研究院联合海南自由贸易港生态软件园发布《2023胡润全球未来独角兽》(HurunFutureUnicornsintheWorld20
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12