来源:同花顺iNews 2023-04-24 16:03:50
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 30.83 | 12519.58 | 9.40 |
隆基绿能 | 601012 | 122.39 | 4945.78 | 3.71 |
东方财富 | 300059 | 214.68 | 4300.04 | 3.23 |
泸州老窖 | 000568 | 15.03 | 3829.39 | 2.87 |
紫金矿业 | 601899 | 293.66 | 3638.45 | 2.73 |
万华化学 | 600309 | 37.84 | 3628.48 | 2.72 |
中国中免 | 601888 | 19.33 | 3542.03 | 2.66 |
京东方A | 000725 | 761.40 | 3380.62 | 2.54 |
药明康德 | 603259 | 41.74 | 3318.33 | 2.49 |
立讯精密 | 002475 | 99.36 | 3011.60 | 2.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12