来源:同花顺iNews 2023-04-24 16:04:26
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
温氏股份 | 300498 | 52.97 | 1084.30 | 16.15 |
牧原股份 | 002714 | 20.11 | 985.39 | 14.68 |
海大集团 | 002311 | 11.88 | 692.73 | 10.32 |
新希望 | 000876 | 32.45 | 429.37 | 6.39 |
大北农 | 002385 | 47.37 | 369.99 | 5.51 |
梅花生物 | 600873 | 30.45 | 297.80 | 4.44 |
圣农发展 | 002299 | 10.67 | 263.12 | 3.92 |
隆平高科 | 000998 | 15.00 | 248.70 | 3.70 |
生物股份 | 600201 | 15.92 | 189.13 | 2.82 |
北大荒 | 600598 | 10.13 | 135.94 | 2.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12