来源:证券时报网 2023-07-04 16:39:41
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | |||
301488 | C豪恩 | |||
600418 | 江淮汽车 | |||
002594 | 比亚迪 | |||
601238 | 广汽集团 | |||
002906 | 华阳集团 | |||
002284 | 亚太股份 | |||
001311 | 多利科技 | |||
301221 | 光庭信息 | |||
603319 | 湘油泵 | |||
600960 | 渤海汽车 | |||
603788 | 宁波高发 | |||
605133 | 嵘泰股份 | |||
688280 | 精进电动 | |||
002355 | 兴民智通 | |||
601279 | 英利汽车 | |||
600699 | 均胜电子 | |||
603596 | 伯特利 | |||
300707 | 威唐工业 | |||
600742 | 一汽富维 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | - | ||
601127 | 赛力斯 | - | ||
000678 | 襄阳轴承 | - | ||
002101 | 广东鸿图 | - | ||
603178 | 圣龙股份 | - | ||
002547 | 春兴精工 | - | - | |
000951 | 中国重汽 | - | - | |
002536 | 飞龙股份 | - | ||
000338 | 潍柴动力 | - | - | |
002472 | 双环传动 | - | ||
600166 | 福田汽车 | - | ||
000570 | 苏常柴A | - | - | |
600822 | 上海物贸 | - | ||
300893 | 松原股份 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | - | ||
603997 | 继峰股份 | - | ||
002553 | 南方精工 | - | ||
600733 | 北汽蓝谷 | - | ||
300680 | 隆盛科技 | - | ||
002984 | 森麒麟 | - |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
图片推荐
信用卡逾期不还会有哪些后果?1、信用卡逾期不还会导致高额罚息和违约金;2、信用受损;3、被各种手段催收骚扰;4、影响其他生活:成为失信人员
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12