来源:证券时报网 2023-06-06 21:49:13
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 220.00 | 10.900 | 10.820 | 2391.95 |
2023.06.05 | 220.00 | 10.940 | 10.920 | 2403.72 |
2023.06.01 | 220.00 | 10.300 | 10.260 | 2262.70 |
2023.05.30 | 220.00 | 10.540 | 10.500 | 2313.62 |
2023.05.29 | 220.00 | 10.500 | 10.460 | 2306.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12