来源:东方财富Choice数据 2023-06-02 20:19:19
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 | 任春阳 |
2 | 兴业自营 | 证券公司 | 魏天野 |
3 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 李哲超 |
4 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 杨睿琦 |
5 | 从容投资 | 投资公司 | 吴东昊 |
6 | 兴业证券 | 证券公司 | 张旭光 |
7 | 新华基金 | 基金管理公司 | 张帅 |
8 | 生命保险 | 保险资产管理公司 | 黄进 |
9 | 国信证券 | 证券公司 | 库宏垚 |
10 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈基明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,通行宝近一年共接待9家机构9次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | 6.89 | 7.41 | -0.20 | 5.75 | 9.38 | 1.60 |
2022-11-16 | 8 | 1.84 | 11.87 | 0.12 | 2.25 | 13.46 | -0.37 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、华润微、五芳斋、药康生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
688396 | 华润微 | 88 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-26 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12