来源:同花顺iNews 2023-05-23 08:39:42
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 1.2亿 | 2.25 | -639.38万 | -35.57万 | 33.15 |
2023-5-19 | 1.2亿 | 2.25 | 3217.7万 | 177.92万 | 33.11 |
2023-5-18 | 1.19亿 | 2.22 | 6216.07万 | 335.17万 | 33.33 |
2023-5-17 | 1.15亿 | 2.16 | -285.5万 | -15.14万 | 33.76 |
2023-5-16 | 1.15亿 | 2.16 | -4074.97万 | -216.26万 | 33.75 |
2023-5-15 | 1.18亿 | 2.20 | 5795.14万 | 313.02万 | 33.47 |
2023-5-12 | 1.15亿 | 2.14 | -986.27万 | -52.19万 | 33.88 |
2023-5-11 | 1.15亿 | 2.15 | -662.2万 | -34.95万 | 33.81 |
2023-5-10 | 1.15亿 | 2.16 | -1879.98万 | -99.22万 | 33.77 |
2023-5-9 | 1.16亿 | 2.18 | -4483.92万 | -235.11万 | 33.64 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12