来源:同花顺iNews 2023-04-21 16:40:00
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 19.70 | 5878.88 | 10.48 |
美团-W | 03690 | 35.87 | 5598.31 | 9.98 |
东方财富 | 300059 | 208.45 | 4043.88 | 7.21 |
小米集团-W | 01810 | 362.99 | 3547.27 | 6.32 |
快手-W | 01024 | 53.75 | 3411.34 | 6.08 |
京东健康 | 06618 | 39.35 | 2507.96 | 4.47 |
恒生电子 | 600570 | 46.97 | 1900.45 | 3.39 |
科大讯飞 | 002230 | 55.58 | 1824.53 | 3.25 |
广联达 | 002410 | 29.45 | 1765.74 | 3.15 |
金山办公 | 688111 | 5.76 | 1523.54 | 2.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
截至2023年4月21日收盘,卡莱特(301391)报收于94 84元,下跌4 67%,换手率6 0%,成交量9068 0手,成交额8729 56万元。
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12