来源:证券时报网 2023-07-06 16:42:31
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600587 | 新华医疗 | |||
688366 | 昊海生科 | |||
600332 | 白云山 | - | ||
688235 | 百济神州 | - | ||
600079 | 人福医药 | - | ||
688506 | 百利天恒 | |||
002044 | 美年健康 | - | ||
605177 | 东亚药业 | - | ||
688301 | 奕瑞科技 | - | ||
300181 | 佐力药业 | |||
002653 | 海思科 | - | ||
688050 | 爱博医疗 | - | ||
688076 | 诺泰生物 | - | ||
688276 | 百克生物 | - | ||
688108 | 赛诺医疗 | |||
600521 | 华海药业 | - | ||
688212 | 澳华内镜 | - | ||
002644 | 佛慈制药 | - | ||
300832 | 新产业 | - | ||
300683 | 海特生物 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300015 | 爱尔眼科 | - | - | |
600085 | 同仁堂 | - | - | |
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |
002223 | 鱼跃医疗 | - | - | |
600518 | ST康美 | - | - | |
000999 | 华润三九 | - | - | |
300142 | 沃森生物 | - | - | |
600211 | 西藏药业 | - | - | |
002038 | 双鹭药业 | - | - | |
300122 | 智飞生物 | - | - | |
603456 | 九洲药业 | - | - | |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | |
600664 | 哈药股份 | - | - | |
002252 | 上海莱士 | - | - | |
600557 | 康缘药业 | - | - | |
002422 | 科伦药业 | - | - | |
000534 | 万泽股份 | - | - | |
002332 | 仙琚制药 | - | - | |
600750 | 江中药业 | - | - | |
002821 | 凯莱英 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
图片推荐
信用卡一直没还多久可以立案?一般信用卡逾期90天就可以进入司法程序,进行立案,追诉期为两年。信用卡还不上会产生很严重的后果。一般银行
信用卡逾期后诉讼时效中断的情形有哪些?(一)权利人向义务人提出履行请求;(二)义务人同意履行义务;(三)权利人提起诉讼或者申请仲裁;(四)与提
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12