来源:大学路 2023-06-17 19:12:13
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10422 | 山东大学 | A+ |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
6 | 10055 | 南开大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10183 | 吉林大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
14 | 10284 | 南京大学 | A- |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- |
16 | 10486 | 武汉大学 | A- |
17 | 10558 | 中山大学 | A- |
18 | 10610 | 四川大学 | A- |
19 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 10280 | 上海大学 | B+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
31 | 10533 | 中南大学 | B+ |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
36 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
38 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 10002 | 中国人民大学 | B |
40 | 10005 | 北京工业大学 | B |
41 | 10094 | 河北师范大学 | B |
42 | 10270 | 上海师范大学 | B |
43 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
44 | 10357 | 安徽大学 | B |
45 | 10386 | 福州大学 | B |
46 | 10394 | 福建师范大学 | B |
47 | 10459 | 郑州大学 | B |
48 | 10635 | 西南大学 | B |
49 | 10673 | 云南大学 | B |
50 | 10697 | 西北大学 | B |
51 | 10699 | 西北工业大学 | B |
52 | 10736 | 西北师范大学 | B |
53 | 10755 | 新疆大学 | B |
54 | 11078 | 广州大学 | B |
55 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
56 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
57 | 10108 | 山西大学 | B- |
58 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
60 | 10287 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
66 | 10445 | 山东师范大学 | B- |
67 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 10512 | 湖北大学 | B- |
69 | 10636 | 四川师范大学 | B- |
70 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 11117 | 扬州大学 | B- |
73 | 11646 | 宁波大学 | B- |
74 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 10145 | 东北大学 | C+ |
76 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 10255 | 东华大学 | C+ |
78 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
79 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 10351 | 温州大学 | C+ |
82 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
83 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 10475 | 河南大学 | C+ |
85 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
87 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
88 | 10593 | 广西大学 | C+ |
89 | 10663 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 10749 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 10019 | 中国农业大学 | C |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C |
94 | 10081 | 华北理工大学 | C |
95 | 10110 | 中北大学 | C |
96 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
97 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 10252 | 上海理工大学 | C |
100 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
101 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
102 | 10491 | 中国地质大学 | C |
103 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
104 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 10613 | 西南交通大学 | C |
106 | 10616 | 成都理工大学 | C |
107 | 10681 | 云南师范大学 | C |
108 | 11066 | 烟台大学 | C |
109 | 90006 | *理工大学 | C |
110 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
111 | 10118 | 山西师范大学 | C- |
112 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
113 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
114 | 10167 | 渤海大学 | C- |
115 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
116 | 10294 | 河海大学 | C- |
117 | 10390 | 集美大学 | C- |
118 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
119 | 10477 | 信阳师范学院 | C- |
120 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
121 | 10608 | 广西民族大学 | C- |
122 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
123 | 10638 | 西华师范大学 | C- |
124 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
125 | 11065 | 青岛大学 | C- |
126 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
127 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
128 | 10065 | 天津师范大学 | C- |
129 | 10075 | 河北大学 | C- |
数理基础科学专业简介
本专业主要培养能从事数学、物理等基础科学教学和科研的有发展潜力的优秀人才,尤其是在数学、物理上具有创新的能力的人才,同时也为对数理基础要求高的其它学科培养有良好的数理基础的新型人才;要求学生具有扎实的数学、物理基础,受到比较严格的科学思维训练,初步掌握数学科学的思想方法;具有应用数学、物理知识去解决实际问题,特别是建立数理模型的初步能力,了解某一应用领域的基本知识;能熟练使用计算机(包括常用语言、工具及一些数学软件),具有编写简单应用程序的能力;了解国家科学技术等有关政策和法规;了解数理基础科学的某些新发展和应用前景;有较强的语言表达能力,掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有一定的科学研究和教学能力。
数理基础科学专业主要课程
数学分析、高等代数、解析几何、力学、热学、常微分方程、电磁学、理论力学、光学、实变函数、普通物理实验、数理统计、量子力学、数学物理方法、概率论、原子物理学等。
数理基础科学专业就业方向
本专业学生毕业后可在物理学、数学领域、信息与计算科学、计算机信息处理、经济、金融等部门从事研究、教学、应用软件开发或者是管理部门从事一些实际应用、技术开发、研究或者管理工作。
数理基础科学专业就业前景
本专业主要培养能从事数学、物理等基础科学教学和科研的有发展潜力的优秀人才,尤其是在数学、物理上具有创新的能力的人才,同时也为对数理基础要求高的其它学科培养有良好的数理基础的新型人才。
就业前景良好,毕业生可在IT类企业进行数据分析、统计分析等工作,也可在科研单位以及教育部门进行数学、物理学术研究与开发,也可进一步考研出国学习进行深造等等。
2020-2019年数理基础科学专业大学排名及分数线【统计表】
2019年 高考志愿 填报专业的选择非常重要,专业的选择对于每位同学未来的职业规划,乃至人生规划都有着非常重要的关键性,甚至是决定性的影响。虽然当下专业不对口就业的现象也很多,但大多数岗位还是更青睐于对应专业的学生。因此,在高考志愿填报过程中,专业选择不容小觑。那么数理基础科学专业怎么样呢?数理基础科学专业大学排名及历年录取分数线怎么样?本文 小编整理了关于数理基础科学专业的相关信息,希望对你有帮助。
一、数理基础科学专业介绍和分析
专业简介
数理基础科学专业强调打好数学和物理学的基础的同时,培养学生对数学的高度抽象思维能力,同时具有现代物理学的形象思维和实验技能,由于数理基础科学专业的学生具备较扎实的数学和物理学的专业知识。
• 培养目标
数理基础科学专业主要培养能从事数学、物理等基础科学教学和科研的有发展潜力的优秀人才,尤其是在数学、物理上具有创新的能力的人才,同时也为对数理基础要求高的其它学科培养有良好的数理基础的新型人才。
• 培养要求
该专业学生应掌握扎实的数学与物理学基础理论,并具有较强的物理实验技能和接受一定的科学研究的实际训练。
• 名人学者
程民德、徐利治、万哲先等。
课程要求
• 主干课程
分析学、代数学、儿何学、概率论、数学模型、数学实验、计算机基础、普通物理学、数学物理方法、理论力学、量子力学、固体物理学、计算物理学入门等。
• 学科要求
该专业对数学科目要求较高。该专业适合推理能力强,善于分析,热爱数学的学生就读。
• 知识能力
1.具有扎实的数学、物理基础,受到比较严格的科学思维训练,初步掌握数学科学的思想方法;
2.具有应用数学、物理知识去解决实际问题,特别是建立数理模型的初步能力,了解某一应用领域的基本知识;
3.能熟练使用计算机(包括常用语言、工具及一些数学网站),具有编写简单应用程序的能力;
4.了解国家科学技术等有关政策和法规;
5.了解数理基础科学的某些新发展和应用前景;
6.有较强的语言表达能力,掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有一定的科学研究和教学能力。
二、数理基础科学专业大学排名及分数线统计表
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 5星级 | 北京 | 1 |
2 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
3 | 电子科技大学 | 3星级 | 四川 | 1 |
3 | 云南大学 | 3星级 | 云南 | 1 |
三、数理基础科学专业就业前景怎么样
就业方向
数理基础科学专业的毕业生在毕业以后,可以在物理学、数学领域、信息与计算科学、计算机信息处理、经济、金融等部门从事研究、教学、应用网站开发或者是管理部门从事一些实际应用、技术开发、研究或者管理工作。该专业适合升学考研。
• 从事行业
18%6.8%6.3%5.9%5.4%57.6%教育/培训网站/互联网开发/系统集成财务/审计/税务证券业务投融资其他
总结:专业对口率较低
具体职位:
该专业就业行业主要为:教育/培训/院校、网站/互联网开发、财务/审计/税务、金融等。
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12