来源:本地宝 2023-04-12 19:26:27
附件1 | |||||||||
重庆市璧山区事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员报名及开考情况一览表 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 报名人数 | 开考情况 | 笔试地点 | 笔试 |
公共科目 | |||||||||
1 | 服务业发展区管委会 | 区服务业发展促进中心 | 综合服务岗 | 专技12级以上 | 1 | 29 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
2 | 区财政局 | 区金融发展促进中心 | 工程造价岗 | 专技12级以上 | 1 | 15 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
3 | 区财政局 | 区财政预算绩效评价中心 | 财政绩效评估岗 | 专技12级以上 | 1 | 11 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
4 | 区生态环境局 | 区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 专技12级以上 | 1 | 44 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
5 | 区城市管理局 | 区环境卫生管理所 | 会计岗 | 专技12级以上 | 1 | 73 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
6 | 区城市管理局 | 区环境卫生管理所 | 环卫基础设施建设岗 | 专技12级以上 | 2 | 279 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
7 | 区城市管理局 | 区市政设施所 | 会计岗 | 专技12级以上 | 1 | 42 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
8 | 区城市管理局 | 区园林绿化管理所 | 景观设计岗 | 专技12级以上 | 1 | 139 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
9 | 区应急局 | 区防汛抗旱调度中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 56 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
10 | 区应急局 | 区防汛抗旱调度中心 | 设备维护岗 | 专技12级以上 | 1 | 19 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
11 | 区交通局 | 区交通运输事务中心 | 运输事务综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 78 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
12 | 区交通局 | 区公路事务中心 | 专业技术岗 | 专技12级以上 | 1 | 123 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
13 | 区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 就业创业服务岗 | 专技12级以上 | 1 | 197 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
14 | 区融媒体中心 | 区融媒中心 | 区融媒体中心 | 专技12级以上 | 1 | 22 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
15 | 璧城街道办事处 | 璧城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 管理9级以上 | 1 | 121 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
16 | 璧城街道办事处 | 璧城街道社区文化服务中心 | 综合管理岗2 | 管理9级以上 | 1 | 29 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
17 | 璧城街道办事处 | 璧城街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 管理9级以上 | 1 | 273 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
18 | 璧城街道办事处 | 璧城街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保信息维护岗1 | 专技12级以上 | 1 | 178 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
19 | 璧城街道办事处 | 璧城街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保信息维护岗2 | 专技12级以上 | 1 | 103 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
20 | 璧城街道办事处 | 璧城街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保信息维护岗3 | 专技12级以上 | 1 | 176 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
21 | 璧城街道办事处 | 璧城街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保信息维护岗4 | 专技12级以上 | 1 | 131 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
22 | 璧城街道办事处 | 璧城街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 155 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
23 | 璧城街道办事处 | 璧城街道建设环保服务中心 | 土建工程岗 | 专技12级以上 | 1 | 33 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
24 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 15 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
25 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 管理9级以上 | 1 | 64 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
26 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 管理9级以上 | 1 | 22 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
27 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区事务服务中心 | 公共管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 60 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
28 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 77 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
29 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 2 | 147 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
30 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 77 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
31 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区事务服务中心 | 工程管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 121 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
32 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 工程管理岗 | 专技12级以上 | 2 | 294 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
33 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 环境工程岗 | 专技12级以上 | 1 | 191 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
34 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 公共管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 171 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
35 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道建设环保服务中心 | 工程技术岗 | 专技12级以上 | 1 | 302 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
36 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 81 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
37 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 41 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
38 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 2 | 210 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
39 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 88 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
40 | 璧泉街道办事处 | 璧泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 社工岗 | 专技12级以上 | 1 | 31 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
41 | 大路街道办事处 | 大路街道建设环保服务中心 | 水利安全监督岗 | 专技12级以上 | 1 | 44 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
42 | 大路街道办事处 | 大路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗1 | 管理9级以上 | 1 | 210 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
43 | 大路街道办事处 | 大路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗2 | 管理9级以上 | 1 | 233 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
44 | 大路街道办事处 | 大路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗3 | 管理9级以上 | 1 | 188 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
45 | 大路街道办事处 | 大路街道劳动就业和社会保障服务所 | 法务咨询纠纷调解岗 | 管理9级以上 | 1 | 85 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
46 | 大路街道办事处 | 大路街道社区文化服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 84 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
47 | 大路街道办事处 | 大路街道社区文化服务中心 | 信息维护岗 | 专技12级以上 | 1 | 176 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
48 | 来凤街道办事处 | 来凤街道建设环保服务中心 | 环境监测岗 | 专技12级以上 | 1 | 66 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
49 | 来凤街道办事处 | 来凤街道建设环保服务中心 | 工程技术岗 | 专技12级以上 | 1 | 50 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
50 | 来凤街道办事处 | 来凤街道建设环保服务中心 | 农业规划设计岗 | 专技12级以上 | 1 | 166 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
51 | 来凤街道办事处 | 来凤街道建设环保服务中心 | 工程管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 76 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
52 | 来凤街道办事处 | 来凤街道劳动就业和社会保障服务所 | 政策咨询岗 | 专技12级以上 | 1 | 44 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
53 | 来凤街道办事处 | 来凤街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 105 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
54 | 来凤街道办事处 | 来凤街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 65 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
55 | 来凤街道办事处 | 来凤街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 管理9级以上 | 1 | 168 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
56 | 青杠街道办事处 | 青杠街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 2 | 222 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
57 | 青杠街道办事处 | 青杠街道社区事务服务中心 | 信息技术岗 | 专技12级以上 | 2 | 312 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
58 | 青杠街道办事处 | 青杠街道文化服务中心 | 综合服务岗 | 专技12级以上 | 1 | 123 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
59 | 青杠街道办事处 | 青杠街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 2 | 236 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
60 | 青杠街道办事处 | 青杠街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 78 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
61 | 青杠街道办事处 | 青杠街道建设环保服务中心 | 产业支持岗 | 专技12级以上 | 1 | 210 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
62 | 青杠街道办事处 | 青杠街道建设环保服务中心 | 工程技术岗 | 专技12级以上 | 2 | 143 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
63 | 青杠街道办事处 | 青杠街道建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 30 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
64 | 丁家街道办事处 | 丁家街道综合行政执法大队 | 会计岗 | 管理9级以上 | 1 | 117 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
65 | 丁家街道办事处 | 丁家街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 管理9级以上 | 1 | 45 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
66 | 丁家街道办事处 | 丁家街道建设环保服务中心 | 项目管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 70 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
67 | 大兴镇人民政府 | 大兴镇建设环保服务中心 | 法务纠纷处理岗 | 管理9级以上 | 1 | 54 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
68 | 大兴镇人民政府 | 大兴镇建设环保服务中心 | 工程建设岗 | 专技12级以上 | 1 | 36 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
69 | 大兴镇人民政府 | 大兴镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 专技12级以上 | 1 | 49 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
70 | 河边镇人民政府 | 河边镇劳动就业和社会保障服务所 | 公共服务岗 | 专技12级以上 | 1 | 100 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
71 | 河边镇人民政府 | 河边镇建设环保服务中心 | 财务管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 73 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
72 | 河边镇人民政府 | 河边镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 49 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
73 | 河边镇人民政府 | 河边镇产业发展服务中心 | 农业产业发展帮扶岗 | 专技12级以上 | 1 | 31 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
74 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇产业发展服务中心 | 农业产业发展帮扶岗 | 管理9级以上 | 1 | 17 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
75 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 107 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
76 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇建设环保服务中心 | 会计岗 | 专技12级以上 | 1 | 53 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
77 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇建设环保服务中心 | 工程技术岗1 | 专技12级以上 | 1 | 47 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
78 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇建设环保服务中心 | 工程技术岗2 | 专技12级以上 | 1 | 64 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
79 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇建设环保服务中心 | 法务咨询岗 | 专技12级以上 | 1 | 46 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
80 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇文化服务中心 | 综合管理岗1 | 管理9级以上 | 1 | 37 | 开考 | 璧山中学(双星校区) | 综合管理类(A类) |
81 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇文化服务中心 | 综合管理岗2 | 管理9级以上 | 1 | 184 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
82 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇文化服务中心 | 综合管理岗3 | 管理9级以上 | 1 | 118 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
83 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇文化服务中心 | 信息技术岗 | 专技12级以上 | 1 | 80 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
84 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 28 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
85 | 正兴镇人民政府 | 正兴镇农业服务中心 | 农业技术发展岗 | 专技12级以上 | 1 | 69 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
86 | 福禄镇人民政府 | 福禄镇产业发展服务中心 | 农业产业支持岗 | 专技12级以上 | 1 | 16 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
87 | 福禄镇人民政府 | 福禄镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 252 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
88 | 福禄镇人民政府 | 福禄镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 77 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
89 | 福禄镇人民政府 | 福禄镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 333 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
90 | 福禄镇人民政府 | 福禄镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 45 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
91 | 七塘镇人民政府 | 七塘镇建设环保服务中心 | 安全技术岗 | 专技12级以上 | 1 | 45 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
92 | 七塘镇人民政府 | 七塘镇建设环保服务中心 | 项目支持岗 | 专技12级以上 | 1 | 263 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
93 | 七塘镇人民政府 | 七塘镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 336 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
94 | 七塘镇人民政府 | 七塘镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 专技12级以上 | 1 | 48 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
95 | 七塘镇人民政府 | 七塘镇产业发展服务中心 | 农业产业发展支持岗 | 专技12级以上 | 1 | 63 | 开考 | 璧山中学(东林校区) | 自然科学专技类(C类) |
96 | 三合镇人民政府 | 三合镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 1 | 25 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
97 | 健龙镇人民政府 | 健龙镇建设环保服务中心 | 环境监督岗 | 专技12级以上 | 1 | 93 | 开考 | 璧山中学(枫香湖校区) | 社会科学专技类(B类) |
98 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 党委办公室干事 | 管理9级以上 | 1 | 43 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
99 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 医务部管理干事 | 管理9级以上 | 1 | 31 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
100 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 药物管理办公室秘书 | 管理9级以上 | 1 | 30 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
101 | 区卫生健康委 | 区人民医院 | 医学伦理委员会秘书 | 专技12级以上 | 1 | 12 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
102 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 眼科医师 | 专技12级以上 | 1 | 1 | 作为紧缺开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
103 | 区卫生健康委 | 区中医院 | 口腔科医师 | 专技12级以上 | 1 | 4 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
104 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健院 | 医疗纠纷处理岗 | 管理9级以上 | 1 | 11 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
105 | 区卫生健康委 | 区第二人民医院 | 重症医学科医师 | 专技12级以上 | 1 | 2 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
106 | 区卫生健康委 | 区第二人民医院 | 麻醉科医师 | 专技12级以上 | 1 | 2 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
107 | 区卫生健康委 | 璧城街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 专技12级以上 | 1 | 13 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
108 | 区卫生健康委 | 璧城街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 专技12级以上 | 1 | 0 | 取消招聘 | 取消招聘 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
109 | 区卫生健康委 | 璧城街道社区卫生服务中心 | 药师 | 专技12级以上 | 1 | 44 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(药剂) |
110 | 区卫生健康委 | 璧城街道社区卫生服务中心 | 医学影像岗 | 专技12级以上 | 1 | 0 | 取消招聘 | 取消招聘 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
111 | 区卫生健康委 | 来凤街道社区卫生服务中心 | 医学影像岗 | 专技12级以上 | 1 | 0 | 取消招聘 | 取消招聘 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
112 | 区卫生健康委 | 来凤街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 专技12级以上 | 2 | 30 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
113 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 3 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
114 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 5 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
115 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 外科医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 5 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
116 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 中医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 24 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(中医临床) |
117 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 医学影像岗 | 专技12级以上 | 1 | 3 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
118 | 区卫生健康委 | 璧泉街道社区卫生服务中心 | 公共卫生岗 | 专技12级以上 | 1 | 1 | 作为紧缺开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(公共卫生管理) |
119 | 区卫生健康委 | 八塘镇中心卫生院 | 医学检验 | 专技12级以上 | 1 | 11 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
120 | 区卫生健康委 | 大兴镇中心卫生院 | 临床医师 | 专技12级以上 | 1 | 4 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
121 | 区卫生健康委 | 河边镇卫生院 | 临床医师 | 专技12级以上 | 1 | 7 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
122 | 区卫生健康委 | 大路街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 专技12级以上 | 1 | 7 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
123 | 区卫生健康委 | 大路街道社区卫生服务中心 | 临床中医师 | 专技12级以上 | 1 | 30 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(中医临床) |
124 | 区卫生健康委 | 丁家街道社区卫生服务中心 | 康复治疗岗 | 专技12级以上 | 1 | 0 | 取消招聘 | 取消招聘 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
125 | 区卫生健康委 | 丁家街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 15 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
126 | 区卫生健康委 | 广普镇卫生院 | 医学影像岗 | 专技12级以上 | 1 | 5 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(医学技术) |
127 | 区卫生健康委 | 福禄镇卫生院 | 医师岗 | 专业技术12级 | 1 | 3 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
128 | 区卫生健康委 | 七塘镇卫生院 | 口腔医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 1 | 取消招聘 | 取消招聘 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
129 | 区卫生健康委 | 青杠街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 5 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
130 | 区卫生健康委 | 青杠街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 6 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
131 | 区卫生健康委 | 青杠街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 15 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
132 | 区卫生健康委 | 青杠街道社区卫生服务中心 | 麻醉医师岗 | 专技12级以上 | 1 | 2 | 开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
133 | 区卫生健康委 | 青杠街道社区卫生服务中心 | 临床医学影像岗 | 专技12级以上 | 1 | 1 | 作为紧缺开考 | 职教中心 | 医疗卫生类(E类)(西医临床) |
134 | 璧山区部分镇街 | 镇街下属事业单位(丁家街道社区事务服务中心、大兴镇建设环保服务中心、正兴镇综合行政执法大队、八塘镇建设环保服务中心各1名) | 综合管理岗 | 管理9级以上 | 4 | 102 | 开考 | 职教中心 | 综合管理类(A类) |
二、笔试
(一)笔试时间
2023年5月7日上午8:30-12:00,考生在5月7日上午7:30后凭准考证、身份证进入考点,上午8:00后准予进入考场;超过5月7日上午9:00未进入考点者,视为自动放弃笔试资格。具体时间以准考证上为准。
(二)笔试地点
本次笔试地点共分四个考点:
岗位序号1-80号中测试综合管理类(A类)科目考生在璧山中学(双星校区,重庆市璧山区双星大道43号)参考,从双星大道北门入口进入。
岗位序号81-134号中测试综合管理类(A类)及测试医疗卫生类(E类)考生在璧山区职业教育中心(重庆市璧山区东林大道38号)参考,从吕凤子路西大门入口进入。
测试社会科学专技类(B类)考生在璧山中学(枫香湖校区,重庆市璧山区枫香湖儿童公园西)参考,从重璧山路东门入口进入。
测试自然科学专技类(C类)考生在璧山中学(东林校区,重庆市璧山区东林大道37号)参考,从东林大道西门入口进入。
考生考场号详见准考证。具体考场平面布置图,将于2023年5月5日左右在璧山区人民政府网-公示公告-招录信息栏目中提前发布,考生也可于考试当天在考点内公告栏查看。
三、注意事项
(一)本次考试考生较多,建议到璧后尽量不自驾车,乘坐公共交通工具到达考试地点,注意交通安全,避免拥堵。
(二)因璧山中学(枫香湖校区)离城区较远,详细路线可参阅前往璧山中学(枫香湖校区)的交通说明,详见附件2。
关键词:
图片推荐
它来了它来了它带着上头的味道走来了最近许多上海市民开始在小区里或一些公园里闻到每年一度的难以形容的“腥臭味”黄浦区打浦桥街头近日大片
4月12日,杨浦区司法局联合复旦大学举办了全市首次行政复议案件模拟听证体验活动。大家各司其职,就案件办理程序、事实认定以及法律适用等方面
响应国家新一代人工智能重大规划,紧跟数字中国建设强劲脉搏,在汉王品牌成立30周年之际,4月12日,“2023汉王科技春季新品发布会”在线上召开
4月3日,山东一诺威聚氨酯股份有限公司于北京证券交易所上市,成为北交所聚氨酯第一股。一诺威发行价为10 81元 股,发行股票数量为2993 27万股
信用卡逾期一万元一天利息多少钱?按照日利率为万分之五的情况来计算的话,信用卡10000元一天的利息为五元,一个月利息一般是150元,而大部
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12