来源:证券时报网 2023-02-16 16:15:10
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.89 | 4.71 | 3.21 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 0.93 | -4.12 | 10.28 | 有色金属 | |
002089 | *ST新海 | 1.01 | -3.81 | 24.75 | 1.11 | 通信 |
300309 | *ST吉艾 | 1.11 | -2.63 | 12.57 | 非银金融 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | -0.88 | 1.28 | 0.99 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.12 | -1.75 | 4.11 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.13 | 0.89 | 3.73 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.20 | -2.44 | 1.16 | 1.56 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | 0.00 | 1.40 | 0.45 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.22 | -0.81 | 2.03 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.34 | -1.47 | 1.52 | 1.29 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.34 | -2.19 | 1.70 | 商贸零售 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.34 | -4.29 | 8.40 | 3.85 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.36 | -1.45 | 1.54 | 0.90 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.38 | -1.43 | 4.05 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -2.10 | 2.82 | 12.14 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -1.39 | 0.84 | 1.93 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.52 | -1.94 | 1.37 | 2.33 | 商贸零售 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.52 | 2.70 | 4.55 | 6.11 | 计算机 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | -0.65 | 0.64 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -1.26 | 1.35 | 0.80 | 煤炭 |
002113 | ST天润 | 1.62 | 4.52 | 10.47 | 22.24 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.37 | 1.01 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.63 | -0.61 | 0.54 | 0.66 | 钢铁 |
600393 | 粤泰股份 | 1.66 | -4.60 | 9.54 | 1.19 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | -1.74 | 0.60 | 0.86 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.70 | -0.58 | 1.16 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.76 | -0.56 | 2.27 | 20.01 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 1.79 | -1.65 | 0.99 | 1.37 | 环保 |
600221 | 海航控股 | 1.79 | -0.56 | 0.37 | 交通运输 | |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -1.09 | 1.80 | 0.70 | 商贸零售 |
000616 | ST海投 | 1.81 | -2.16 | 1.29 | 0.52 | 非银金融 |
600568 | ST中珠 | 1.82 | -1.09 | 0.45 | 1.02 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.82 | -1.09 | 0.94 | 0.62 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.83 | -2.66 | 1.52 | 6.43 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.83 | -2.14 | 1.05 | 3.17 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | -1.08 | 1.07 | 3.39 | 汽车 |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -0.54 | 4.42 | 9.30 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.85 | -4.64 | 1.67 | 13.50 | 家用电器 |
000671 | 阳光城 | 1.85 | -1.60 | 2.09 | 0.64 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.87 | -1.58 | 0.39 | 8.29 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.88 | -2.59 | 0.75 | 32.18 | 建筑装饰 |
600321 | 正源股份 | 1.88 | -0.53 | 1.08 | 1.57 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | -1.56 | 1.39 | 0.46 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | -1.04 | 0.65 | 0.86 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.92 | -1.54 | 1.99 | 0.34 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | -1.03 | 2.80 | 17.15 | 纺织服饰 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -1.52 | 1.42 | 3.30 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.94 | -2.51 | 0.65 | 4.73 | 有色金属 |
000669 | ST金鸿 | 1.94 | -3.00 | 2.20 | 2.69 | 公用事业 |
300336 | *ST新文 | 1.94 | -2.51 | 1.51 | 传媒 | |
600010 | 包钢股份 | 1.99 | -1.97 | 1.24 | 1.69 | 钢铁 |
关键词:
图片推荐
按最新收盘价计算,A股均价为11 17元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0 72元。证券时报·数据宝统计显示,截
英语假条作文格式范文第1篇Respectedleaders:Hello!Ayearlater,anewyearbegins,hereIfirstofalltoallleadahappy,happynewyear,theworkissmooth ThisyearSpring
信用卡协商个性化分期提交不了证明怎么办?信用卡协商个性化分期是必须要提供贫困证明的,主要是证明持卡人当前经济条件偿还信用卡有困难,
记者2月15日获悉,大连市以“清单化、项目化、工程化”推进的2022年度60个法治为民实事项目全部完成,形成了10个示范项目、10个优秀项目,40个
刷信用卡逾期还不上怎么申请个性化分期?1、信用卡逾期可以拨打银行客服电话协商分期还款,说明并非故意逾期。提供持卡人暂时无还款能力的证
2月14日,承载着3 7万吨玉米的“吉顿96”从201泊位安全离泊锦州港。这是锦州海事部门全力保障春运期间辖区运输安全的一个缩影。截至2月15日春
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12