来源:同花顺iNews 2023-08-02 08:17:34
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 208.51万 | 0.46 | 233.34万 | 21.9万 | 11.36 |
2023-7-31 | 186.61万 | 0.42 | 330.68万 | 30.92万 | 11.44 |
2023-7-28 | 155.69万 | 0.35 | 651.99万 | 60.96万 | 11.59 |
2023-7-27 | 94.73万 | 0.21 | -680.28万 | -64.4万 | 12.17 |
2023-7-26 | 159.13万 | 0.35 | 134.38万 | 12.67万 | 11.52 |
2023-7-25 | 146.46万 | 0.33 | -641.42万 | -61.68万 | 11.60 |
2023-7-24 | 208.14万 | 0.46 | 341.08万 | 32.65万 | 11.24 |
2023-7-21 | 175.49万 | 0.39 | 229.75万 | 20.96万 | 11.39 |
2023-7-20 | 154.53万 | 0.34 | -414.74万 | -36.96万 | 11.45 |
2023-7-19 | 191.49万 | 0.43 | 107.7万 | 12.67万 | 11.40 |
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12