来源:东方财富Choice数据 2023-07-28 17:21:29
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 22119.85 | - | - |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3740.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 3266.58 | - | - |
4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3237 | - | - |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2647.99 | - | - |
合计 | - | 35011.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | 9804 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2538.09 | - |
3 | 国信证券佛山分公司 | - | 2080.6 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1967.49 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 1166.13 | - |
合计 | - | - | 17556.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12