来源:证券时报网 2023-07-06 11:42:27
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 1 | 558 | 75.38 | -3.35 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 515 | 296.32 | -1.17 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 1 | 352 | 136.80 | -2.29 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 1 | 348 | 104.79 | 10.18 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 253 | 107.05 | 5.78 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 1 | 196 | 71.25 | 1.52 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 176 | 40.88 | -1.78 | 电子 |
600641 | 万业企业 | 2 | 153 | 19.22 | 0.95 | 房地产 |
688686 | 奥普特 | 1 | 150 | 156.37 | 1.52 | 机械设备 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 145 | 37.75 | 6.88 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 1 | 140 | 455.50 | -9.39 | 传媒 |
605077 | 华康股份 | 1 | 138 | 25.67 | 3.09 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 1 | 133 | 30.23 | 2.79 | 机械设备 |
600267 | 海正药业 | 1 | 117 | 11.50 | 2.77 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 111 | 16.80 | -13.27 | 电力设备 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 103 | 35.89 | -5.55 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 1 | 101 | 33.97 | 5.17 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 98 | 18.57 | -10.51 | 食品饮料 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 98 | 111.97 | 3.74 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 98 | 28.60 | 6.68 | 计算机 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 96 | 42.21 | 2.93 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 87 | 166.88 | 12.01 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 1 | 82 | 54.17 | 4.47 | 电力设备 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 81 | 15.83 | -3.36 | 传媒 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 80 | 74.88 | 3.14 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 79 | 81.95 | 3.41 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 79 | 21.84 | 6.74 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 1 | 76 | 54.99 | 7.82 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 72 | 135.03 | 1.46 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 69 | 45.29 | -0.33 | 通信 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 67 | 19.52 | 4.39 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 1 | 66 | 46.42 | 3.41 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 64 | 39.01 | 2.98 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 64 | 42.20 | 4.38 | 电子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 63 | 7.46 | -3.87 | 纺织服饰 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 61 | 23.15 | 13.37 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 60 | 51.62 | 4.37 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 59 | 62.70 | 6.85 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 1 | 58 | 37.12 | -3.58 | 电子 |
688593 | 新相微 | 1 | 57 | 17.15 | 3.00 | 电子 |
301029 | 怡合达 | 1 | 55 | 43.55 | -1.27 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 54 | 67.51 | 2.33 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 53 | 55.91 | 8.80 | 家用电器 |
688556 | 高测股份 | 1 | 51 | 52.37 | -1.74 | 电力设备 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 49 | 28.64 | 12.27 | 国防军工 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 48 | 23.24 | -8.86 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 1 | 48 | 83.30 | 4.91 | 医药生物 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 48 | 14.19 | -14.31 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 47 | 40.05 | 3.54 | 电力设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 44 | 44.27 | 4.68 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 42 | 25.43 | 6.14 | 国防军工 |
688239 | 航宇科技 | 2 | 41 | 70.36 | 5.49 | 国防军工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 41 | 5.83 | 3.00 | 家用电器 |
603676 | 卫信康 | 1 | 40 | 14.11 | 5.46 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 40 | 31.94 | 0.16 | 钢铁 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 39 | 29.61 | 3.71 | 基础化工 |
601077 | 渝农商行 | 1 | 38 | 3.63 | 1.97 | 银行 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 37 | 10.16 | 4.21 | 医药生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 37 | 47.23 | 1.48 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 36 | 89.72 | -4.19 | 国防军工 |
839719 | 宁新新材 | 1 | 36 | 13.97 | 3.33 | 基础化工 |
300975 | 商络电子 | 1 | 36 | 7.72 | 8.27 | 电子 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 35 | 12.75 | 11.94 | 环保 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 35 | 38.71 | -4.21 | 医药生物 |
300005 | 探路者 | 1 | 34 | 8.49 | 1.07 | 纺织服饰 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 34 | 42.56 | -1.23 | 建筑装饰 |
300979 | 华利集团 | 1 | 34 | 49.51 | 7.37 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 33 | 50.43 | 0.06 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 32 | 29.16 | 12.20 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 32 | 13.26 | -6.69 | 电力设备 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 31 | 83.70 | 12.30 | 医药生物 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 31 | 25.11 | 10.52 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 31 | 24.63 | -3.11 | 通信 |
603569 | 长久物流 | 1 | 31 | 11.23 | -1.14 | 交通运输 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 29 | 28.10 | 2.89 | 医药生物 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 28 | 31.61 | -0.25 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 1 | 27 | 63.40 | 47.58 | 机械设备 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 27 | 4.95 | 2.70 | 银行 |
002739 | 万达电影 | 1 | 26 | 12.95 | 1.81 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26 | 39.13 | -12.66 | 机械设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 26 | 19.54 | 0.21 | 医药生物 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 25 | 34.38 | 10.55 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 25 | 140.00 | 1.46 | 家用电器 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 25 | 159.96 | 8.89 | 计算机 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 25 | 24.85 | 5.52 | 电子 |
601133 | 柏诚股份 | 1 | 25 | 14.78 | 0.75 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 1 | 24 | 82.59 | 9.12 | 计算机 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 23 | 56.60 | 16.83 | 电子 |
603061 | 金海通 | 1 | 23 | 114.51 | -4.18 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 21 | 13.65 | 10.44 | 汽车 |
688202 | 美迪西 | 1 | 21 | 89.80 | 7.13 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 1 | 21 | 173.93 | 2.00 | 电子 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 21 | 44.60 | 4.28 | 通信 |
603369 | 今世缘 | 1 | 21 | 53.05 | -3.46 | 食品饮料 |
603505 | 金石资源 | 1 | 20 | 24.78 | 7.27 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 20 | 82.03 | 9.48 | 汽车 |
688609 | 九联科技 | 1 | 20 | 10.95 | 11.39 | 家用电器 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 20 | 22.17 | 1.14 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 20 | 113.10 | 22.73 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 20 | 120.00 | 16.98 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 19 | 24.65 | 1.57 | 计算机 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 19 | 8.59 | -0.92 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 1 | 18 | 64.76 | 3.06 | 基础化工 |
688249 | 晶合集成 | 1 | 18 | 19.55 | 1.82 | 电子 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 17 | 29.05 | 2.54 | 通信 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 17 | 62.17 | 5.14 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 17 | 24.90 | -6.11 | 计算机 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 17 | 18.00 | 10.70 | 计算机 |
301283 | 聚胶股份 | 1 | 16 | 35.64 | 2.65 | 基础化工 |
300731 | 科创新源 | 1 | 16 | 19.92 | -2.83 | 基础化工 |
688143 | 长盈通 | 1 | 16 | 39.57 | 16.49 | 通信 |
603883 | 老百姓 | 1 | 16 | 29.24 | -2.63 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 16 | 43.81 | -1.06 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 1 | 16 | 81.85 | 1.30 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 15 | 12.62 | 7.13 | 有色金属 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 15 | 40.86 | -1.66 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 15 | 90.59 | -1.30 | 通信 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 15 | 10.55 | 4.85 | 社会服务 |
688479 | 友车科技 | 1 | 15 | 32.58 | 8.78 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 1 | 15 | 50.55 | -3.77 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 1 | 15 | 46.93 | 3.69 | 电力设备 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 15 | 53.60 | 14.15 | 建筑装饰 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 15 | 21.47 | 1.18 | 国防军工 |
603392 | 万泰生物 | 1 | 15 | 65.85 | -1.53 | 医药生物 |
603028 | 赛福天 | 1 | 15 | 11.80 | 2.25 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 15 | 6.54 | 0.62 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 14 | 10.81 | -4.08 | 计算机 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 33.84 | 5.42 | 汽车 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 14 | 20.91 | -1.37 | 社会服务 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 14 | 15.95 | -16.58 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 1 | 14 | 12.35 | 2.24 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 1 | 14 | 27.56 | 0.62 | 通信 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | 14 | 17.55 | 8.60 | 汽车 |
300586 | 美联新材 | 1 | 13 | 12.33 | -0.48 | 基础化工 |
688159 | 有方科技 | 1 | 13 | 39.12 | 2.46 | 通信 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 13 | 22.81 | 18.80 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 22.55 | -4.29 | 交通运输 |
002567 | 唐人神 | 1 | 12 | 6.56 | 1.23 | 农林牧渔 |
688389 | 普门科技 | 1 | 12 | 24.05 | 4.52 | 医药生物 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 12 | 60.02 | 5.19 | 医药生物 |
688013 | 天臣医疗 | 1 | 12 | 23.43 | 0.04 | 医药生物 |
300612 | 宣亚国际 | 1 | 12 | 22.92 | 2.64 | 传媒 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 11 | 45.37 | 5.88 | 电力设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 11 | 22.47 | 5.00 | 环保 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 11 | 14.28 | 0.78 | 基础化工 |
601601 | 中国太保 | 1 | 11 | 27.09 | 4.15 | 非银金融 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 11 | 35.78 | 8.23 | 汽车 |
300402 | 宝色股份 | 1 | 11 | 21.50 | 0.56 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 11 | 40.25 | 4.11 | 有色金属 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 11 | 6.87 | 7.68 | 轻工制造 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 10 | 81.31 | -1.06 | 机械设备 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 10 | 13.07 | -0.83 | 纺织服饰 |
688387 | 信科移动 | 1 | 10 | 8.56 | 3.01 | 通信 |
301305 | 朗坤环境 | 1 | 10 | 20.64 | 1.08 | 环保 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 10 | 39.76 | 7.40 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 1 | 9 | 11.43 | -1.89 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 1 | 9 | 79.81 | 7.13 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 2 | 9 | 33.87 | 1.93 | 医药生物 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 9 | 4.60 | 33.33 | 汽车 |
838275 | 驱动力 | 1 | 8 | 3.00 | 3.81 | 农林牧渔 |
002424 | 贵州百灵 | 1 | 8 | 8.95 | 2.05 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 8 | 40.52 | -1.25 | 机械设备 |
300145 | 中金环境 | 1 | 8 | 2.91 | 0.34 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 8 | 23.54 | 15.39 | 计算机 |
300614 | 百川畅银 | 1 | 8 | 28.11 | 6.80 | 环保 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 66.41 | 16.51 | 通信 |
688522 | 纳睿雷达 | 1 | 8 | 54.97 | 7.68 | 国防军工 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 8 | 22.15 | 8.10 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 1 | 8 | 197.00 | 6.98 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 8 | 167.55 | 1.72 | 电子 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 8 | 36.83 | 5.02 | 电力设备 |
688517 | 金冠电气 | 1 | 7 | 21.71 | 0.14 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 7 | 86.35 | 6.34 | 国防军工 |
688247 | 宣泰医药 | 1 | 7 | 12.86 | 1.82 | 医药生物 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 7 | 6.31 | 2.94 | 基础化工 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 26.09 | 4.03 | 汽车 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 7 | 33.55 | -1.03 | 汽车 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7 | 10.28 | 8.44 | 建筑装饰 |
002520 | 日发精机 | 1 | 7 | 5.99 | -1.48 | 机械设备 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 7 | 9.70 | 6.48 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 6 | 61.99 | 2.13 | 有色金属 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 6 | 9.02 | 2.97 | 基础化工 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 6 | 14.95 | 7.17 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 1 | 6 | 8.26 | 9.26 | 食品饮料 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 6.78 | -0.29 | 公用事业 |
600821 | 金开新能 | 1 | 6 | 6.83 | -0.73 | 公用事业 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 6 | 23.67 | -3.35 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 1 | 6 | 32.22 | -1.98 | 传媒 |
688291 | 金橙子 | 1 | 6 | 29.88 | 1.81 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 1 | 5 | 162.03 | 0.04 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 5 | 214.72 | -1.44 | 食品饮料 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 5 | 15.99 | 1.20 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 5 | 5.67 | 4.61 | 汽车 |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | 11.87 | -2.30 | 传媒 |
002182 | 云海金属 | 1 | 5 | 22.23 | 2.02 | 有色金属 |
300663 | 科蓝软件 | 1 | 5 | 13.70 | 2.09 | 计算机 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 5 | 9.58 | 2.13 | 有色金属 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 5 | 30.04 | -4.45 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 56.75 | -6.31 | 医药生物 |
000970 | 中科三环 | 1 | 5 | 13.33 | 10.17 | 有色金属 |
600131 | 国网信通 | 1 | 4 | 20.17 | 1.15 | 计算机 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 4 | 6.87 | -2.14 | 家用电器 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 23.85 | 0.80 | 轻工制造 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.54 | 4.13 | 医药生物 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 4 | 13.75 | 2.28 | 纺织服饰 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 11.61 | -0.85 | 计算机 |
001339 | 智微智能 | 1 | 4 | 28.92 | 1.12 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 13.40 | 13.08 | 有色金属 |
002051 | 中工国际 | 1 | 4 | 11.89 | 0.15 | 建筑装饰 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 11.92 | 4.84 | 电力设备 |
603191 | 望变电气 | 1 | 4 | 19.22 | 4.06 | 电力设备 |
605018 | 长华集团 | 1 | 4 | 10.88 | 6.25 | 汽车 |
002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.52 | 1.73 | 计算机 |
300774 | 倍杰特 | 1 | 4 | 12.25 | 10.26 | 环保 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 13.15 | 4.12 | 电力设备 |
300711 | 广哈通信 | 1 | 4 | 14.20 | -2.54 | 通信 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 4 | 13.50 | 3.45 | 家用电器 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 4 | 6.30 | 0.96 | 电力设备 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 4 | 34.20 | 13.51 | 国防军工 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 3 | 26.24 | 3.84 | 机械设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 3 | 23.38 | 4.70 | 电子 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 3 | 35.33 | 4.16 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 3 | 28.00 | 3.97 | 机械设备 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 3 | 5.37 | -1.29 | 环保 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 3 | 44.17 | 20.22 | 汽车 |
300259 | 新天科技 | 1 | 3 | 3.92 | -2.00 | 机械设备 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 18.39 | 23.92 | 机械设备 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 3 | 6.44 | 1.74 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 3 | 267.00 | 2.59 | 汽车 |
000065 | 北方国际 | 1 | 3 | 15.83 | 6.74 | 建筑装饰 |
301378 | 通达海 | 2 | 3 | 63.17 | -0.85 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 17.81 | 9.13 | 计算机 |
002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 21.36 | 10.56 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 24.97 | -1.30 | 银行 |
300651 | 金陵体育 | 2 | 2 | 27.62 | 0.40 | 轻工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 2 | 56.66 | 6.68 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 2 | 3.46 | 2.67 | 交通运输 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 14.93 | -2.42 | 国防军工 |
600499 | 科达制造 | 1 | 2 | 11.44 | 2.51 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 2 | 82.41 | 0.01 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 2 | 39.28 | 3.89 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 1 | 2 | 11.33 | 1.61 | 国防军工 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.02 | 2.18 | 汽车 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 2 | 5.73 | 3.80 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 11.21 | -0.18 | 基础化工 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 2 | 8.06 | -0.37 | 环保 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 24.78 | 1.27 | 基础化工 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 20.30 | 0.79 | 交通运输 |
688199 | 久日新材 | 1 | 1 | 29.96 | 3.52 | 基础化工 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 1 | 2.13 | 4.41 | 医药生物 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 5.85 | 10.59 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.35 | 2.75 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 26.06 | -6.33 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 1 | 1 | 6.92 | 5.33 | 国防军工 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.45 | 7.81 | 机械设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 1 | 54.95 | 2.42 | 计算机 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 29.67 | 2.13 | 基础化工 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 1 | 18.92 | 2.94 | 汽车 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.64 | 2.15 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 14.08 | 7.81 | 汽车 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 1 | 48.80 | -3.88 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.34 | 0.20 | 机械设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 25.10 | -1.30 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.83 | 1.78 | 非银金融 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 45.31 | -3.14 | 机械设备 |
300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 5.12 | 11.30 | 计算机 |
000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 5.58 | 0.90 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12