来源:同花顺iNews 2023-06-27 13:27:02
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
陕西煤业 | 601225 | 2081.16 | 42330.88 | 10.96 |
中国神华 | 601088 | 1362.98 | 38395.27 | 9.94 |
永泰能源 | 600157 | 22102.58 | 34037.98 | 8.81 |
兖矿能源 | 600188 | 928.13 | 33013.57 | 8.54 |
潞安环能 | 601699 | 1198.15 | 26287.45 | 6.80 |
美锦能源 | 000723 | 2575.61 | 23644.14 | 6.12 |
山西焦煤 | 000983 | 2026.77 | 22274.26 | 5.76 |
华阳股份 | 600348 | 1198.11 | 16557.88 | 4.29 |
山煤国际 | 600546 | 995.85 | 15863.83 | 4.11 |
中煤能源 | 601898 | 1841.04 | 14544.22 | 3.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
图片推荐
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12