来源:证券时报网 2023-06-01 09:33:15
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.26 | 1.28 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.53 | 1.53 | - | 计算机 |
600781 | 退市辅仁 | 2.36 | 3.95 | - | 医药生物 |
002504 | *ST弘高 | 2.36 | 5.85 | - | 建筑装饰 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
600532 | 退市未来 | 3.25 | 3.25 | - | 煤炭 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 4.36 | 15.64 | - | 建筑装饰 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
605188 | 国光连锁 | 4.51 | 37.02 | 33.90 | 商贸零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.63 | 18.52 | 72.12 | 轻工制造 |
301156 | 美农生物 | 4.72 | 18.86 | 49.44 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.74 | 18.27 | - | 建筑装饰 |
301037 | 保立佳 | 4.76 | 16.93 | - | 基础化工 |
301192 | 泰祥股份 | 4.82 | 19.26 | 45.17 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 4.86 | 19.41 | 58.75 | 基础化工 |
301125 | 腾亚精工 | 4.94 | 19.77 | 55.19 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 4.95 | 18.74 | 132.88 | 轻工制造 |
301209 | 联合化学 | 4.96 | 19.82 | 51.95 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 5.02 | 20.08 | - | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 5.06 | 20.23 | 57.42 | 汽车 |
301049 | 超越科技 | 5.14 | 18.85 | - | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 5.16 | 19.50 | 27.00 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 5.16 | 20.64 | 37.90 | 汽车 |
301359 | 东南电子 | 5.17 | 20.69 | 62.83 | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 5.24 | 20.95 | 44.91 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 5.25 | 17.31 | 215.19 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
图片推荐
河南仙佑集团了解到,随着人们对于健康关注的日益增加,膏药行业也得到了快速的发展。膏药作为一种传统的中药制剂,其简便易用、副作用小等
5月31日,国泰聚信价值优势混合A最新单位净值为2 301元,累计净值为3 299元,较前一交易日下跌0 3%。历史数
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12