来源:球天下 2023-05-16 11:32:17
赛季 | 总决赛FMVP | 总冠军 |
2022 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
2021 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人队 |
2019 | 科怀·伦纳德 | 多伦多猛龙队 |
2018 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 |
2017 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士队 |
2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 |
2015 | 安德烈·伊戈达拉 | 金州勇士队 |
2014 | 科怀·伦纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2011 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 |
2010 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
2008 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 |
2007 | 托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺队 |
2006 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 |
2005 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2004 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 |
2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2001 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 |
1999 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1995 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 |
1993 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛队 |
1990 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞队 |
1989 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 |
1988 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人队 |
1987 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
1985 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 |
1984 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
1983 | 摩西·马龙 | 费城76人队 |
1982 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1981 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人队 |
1980 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人队 |
1979 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 |
1978 | 韦斯·昂塞尔德 | 华盛顿子弹队 |
1977 | 比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 |
1976 | 乔·乔·怀特 | 波士顿凯尔特人队 |
1975 | 里克·巴里 | 金州勇士队 |
1974 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
1973 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1972 | 沃尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 |
1971 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 |
1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯队 |
1969 | 杰里·韦斯特 | 波士顿凯尔特人队 |
1968 | 尚未设立FMVP | 波士顿凯尔特人队 |
1967 | 费城76人队 | |
1966 | 波士顿凯尔特人队 | |
1965 | 波士顿凯尔特人队 | |
1964 | 波士顿凯尔特人队 | |
1963 | 波士顿凯尔特人队 | |
1962 | 波士顿凯尔特人队 | |
1961 | 波士顿凯尔特人队 | |
1960 | 波士顿凯尔特人队 | |
1959 | 波士顿凯尔特人队 | |
1958 | 亚特兰大老鹰队 | |
1957 | 波士顿凯尔特人队 | |
1956 | 费城勇士队 | |
1955 | 锡拉丘兹民族队 | |
1954 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1953 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1952 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1951 | 罗切斯特皇家队 | |
1950 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1949 | 明尼阿波利斯湖人队 | |
1948 | 巴尔的摩子弹队 | |
1947 | 费城勇士队 |
关键词:
图片推荐
信用卡拖欠3年未还有什么处理方法?1、向银行表达还款意愿。信用卡逾期还不上时,千万不能不管不顾。首先要与银行取得联系,表明自己目前的
联想Flex3iChromebook在海外上市,搭载了基于英特尔AlderLake-N的N100处理器,采用了12 2英寸的可翻转屏,
5月15日,金财互联(002530)融资买入431 18万元,融资偿还883 37万元,融资净卖出452 18万元,融资余额2 34亿元。
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12