部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
300049 福瑞股份 -1.28 1.22 11.63 11.82 -1.57 11.58 -2.02
600986 科达股份 0.33 0.97 6.03 6.10 -1.05 6.08 -0.26
300505 川金诺 -5.20 11.15 31.53 31.84 -0.96 29.87 -6.18
603008 喜临门 -0.06 0.53 17.51 17.60 -0.49 17.69 0.53
002664 长鹰信质 -2.61 2.97 24.88 25.00 -0.48 24.30 -2.78
603039 泛微网络 -4.64 1.09 90.47 90.78 -0.35 88.50 -2.51
600637 东方明珠 -0.83 0.22 14.19 14.23 -0.33 14.36 0.89
600640 号百控股 0.72 0.37 9.59 9.62 -0.32 9.82 2.10
603888 新华网 -1.18 1.13 16.68 16.73 -0.30 16.80 0.40
603777 来伊份 -0.30 3.54 16.35 16.39 -0.25 16.52 0.79
000678 襄阳轴承 0.38 1.90 5.21 5.23 -0.25 5.31 1.59
002451 摩恩电气 -0.79 2.46 10.16 10.18 -0.25 10.01 -1.68
603555 贵人鸟 2.86 2.00 10.16 10.18 -0.24 10.43 2.46
000078 海王生物 0.69 0.74 4.33 4.34 -0.18 4.39 1.25
002604 *ST龙力 0.56 1.06 1.76 1.76 -0.11 1.79 1.70
603299 井神股份 0.00 0.91 7.49 7.50 -0.08 7.62 1.63
300074 华平股份 1.25 4.36 3.93 3.94 -0.08 4.04 2.62
000888 峨眉山A -0.63 0.73 7.91 7.92 -0.08 7.93 0.18
002417 深南股份 -0.45 0.54 8.86 8.87 -0.06 8.91 0.46
300269 联建光电 0.58 2.87 6.76 6.76 -0.03 6.94 2.60
603177 德创环保 0.07 2.40 14.01 14.01 -0.03 14.20 1.34
600695 绿庭投资 2.15 8.51 3.70 3.70 -0.03 3.80 2.73
600732 ST新梅 0.00 0.25 5.05 5.06 -0.02 5.11 1.09
7月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600812 华北制药 10.06 3.10 5.09 5.47 7.40
002579 中京电子 3.98 2.36 9.57 9.92 3.71
600847 万里股份 6.52 3.99 14.07 14.54 3.36
300164 通源石油 4.24 3.64 6.99 7.13 2.02
000717 韶钢松山 4.81 5.70 7.48 7.63 1.95
002596 海南瑞泽 6.67 8.29 10.51 10.71 1.90
600740 山西焦化 3.34 6.85 10.38 10.52 1.31
603496 恒为科技 1.96 3.25 24.22 24.48 1.06
600285 羚锐制药 6.01 1.98 9.99 10.06 0.75
002384 东山精密 1.41 1.00 26.39 26.57 0.70
601918 新集能源 1.29 1.53 3.92 3.94 0.45
002644 佛慈制药 1.47 0.50 10.30 10.34 0.43
002865 钧达股份 4.71 21.03 21.71 21.77 0.28
关键词:
风险
机会