来源:南方财富网 2019-02-28 16:54:16
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600057 | 象屿股份 | 11.28 | 2.08% | 出资2.77亿元参与哈尔滨农村商业银行增资扩股,约占其增资扩股后股份总数的9.9%。 | 福建自贸区,农资电商 | 61次 |
2 | 600106 | 重庆路桥 | 8.36 | 1.46% | 2亿元参股重庆银行,持有该行17134万股(持股比例6.33%)。 | 成渝特区 | 54次 |
3 | 000876 | 新 希 望 | 8.12 | 1.25% | 间接持有民生银行10.01亿股 | 蚂蚁金服,乳制品,猪肉 | 131次 |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 9.71 | 0.94% | 初始投资2亿元持有锦州银行2.27%的股权 | 分散染料 | 168次 |
5 | 600113 | 浙江东日 | 20.50 | 0.79% | 初始投资6390万元持有温州市商业银行7800万股(占5.17%)。 | 金改,民营银行 | 339次 |
6 | 601318 | 中国平安 | 35.87 | 0.70% | 持有平安银行21.6亿股 | 保险,中字头 | 132次 |
7 | 600398 | 海澜之家 | 10.61 | 0.57% | 持有江苏银行1658.84万股股份, | -- | 50次 |
8 | 600811 | 东方集团 | 7.19 | 0.56% | 持有民生银行8.89亿股 | 参股保险,电商 | 35次 |
9 | 600272 | 开开实业 | 18.47 | 0.44% | 持有上海银行62.96万股 | 沪企改革 | 68次 |
10 | 002496 | 辉丰股份 | 4.72 | 0.43% | 拟使用自有资金不超过6,941.46万元参与江苏大丰农村商业银行股份有限公司本次交易完成后,公司将持有大丰农商行不超过3,989.634万股股份,占大丰农商行定向增发后的总股本6%。 | 农资电商 | 286次 |
11 | 600200 | 江苏吴中 | 17.19 | 0.41% | 6月12日证监会网站更新江苏银行IPO招股说明书预先披露稿,江苏银行拟发行不超过25.975亿股,江苏吴中持有江苏银行0.52亿股 | 抗癌 | 92次 |
12 | 600884 | 杉杉股份 | 12.78 | 0.39% | 公司持有宁波银行1.79亿股股权,投资成本18155万元 | 参股券商,材料,创投,电动物流车,锂电池,万达私有化,新三板 | 226次 |
13 | 600900 | 长江电力 | 12.96 | 0.39% | 持有建设银行10.16亿股 | 电力行业 | 88次 |
14 | 600864 | 哈投股份 | 10.18 | 0.39% | 公司最初投资5050万元参股民生银行,截至2010年12月31日,公司共出售民生银行股份4050万股,仍持有其0.66%的股权 | 券商,债转股 | 67次 |
15 | 600533 | 栖霞建设 | 5.39 | 0.37% | 持有河北银行48.28%%股权 | -- | 239次 |
16 | 600510 | 黑牡丹 | 8.74 | 0.23% | 6月12日证监会网站更新江苏银行IPO招股说明书预先披露稿,江苏银行拟发行不超过25.975亿股,黑牡丹持有江苏银行1.1亿股 | 土地流转 | 45次 |
17 | 000936 | 华西股份 | 9.68 | 0.21% | 6月12日证监会网站更新江苏银行IPO招股说明书预先披露稿,江苏银行拟发行不超过25.975亿股,华西股份持有江苏银行2.49亿股 | 共享单车 | 122次 |
18 | 300111 | 向日葵 | 5.16 | 0.19% | 以自有资金投资2,000万投资入股浙江绍兴联合村镇银行股份有限公司(筹),占其注册资本的6% | 光伏 | 117次 |
19 | 000755 | 山西三维 | 7.90 | 0.13% | 出资1008万元参股光大银行948万股,持股比例为0.2% | 股权转让,壳资源 | 239次 |
20 | 600548 | 深高速 | 8.59 | 0.12% | 7.18亿元认购贵州银行增发股份不超过4.6亿股,约占增资后贵州银行总股本不超过5% | -- | 40次 |
21 | 600981 | 汇鸿集团 | 8.34 | 0.12% | 最初投资1.2亿元参股江苏银行,持有其1亿股,占1.27%。最初投资1184万元参股交通银行,持有其股权0.01% | 创投,万达私有化 | 111次 |
22 | 300355 | 蒙草生态 | 9.82 | 0.10% | 现金2910万元认购金谷银行970万股股份,占总股本的0.758% | 美丽中国,PPP | 191次 |
23 | 000416 | 民生控股 | 11.96 | 0.00% | 2011年一季报披露,持有华夏银行139万股,初始投资1524.16万元,持有招商银行230万股,初始投资2970万元,持有浦发银行85.23万股,初始投资1188.52万元,持有北京银行123.07万股,初始投资1780.66万元 | 参股保险,参股期货,壳资源 | 49次 |
24 | 600059 | 古越龙山 | 10.46 | 0.00% | 公司持有绍兴银行1.4%股权 | 酿酒行业 | 102次 |
25 | 600606 | 绿地控股 | 8.63 | 0.00% | 参股交通银行6733万股 | 蚂蚁金服 | 325次 |
26 | 600551 | 时代出版 | -- | -- | 共计持有贵阳银行400万股,占其总股本的0.22% | -- | 49次 |
27 | 000540 | 中天城投 | 6.40 | 0.00% | 控股子公司拟投资人民币6亿元,持股比例约30%发起设立贵安银行股份有限公司(待审批),贵安银行拟定注册资本为人民币20亿 | -- | 285次 |
28 | 600079 | 人福医药 | 19.36 | -0.10% | 初始投资515万元持有汉口银行615万股,占其总股本的0.274%;初始投资1000万元持有湖北银行1000万股股权,占该银行股权比例的1.82%;初始投资400万元持有武汉江夏民生村镇银行股份有限公司5.0%股权;初始投资16000万元持有武汉农村商业银行股份有限公司1.25%股权 | 参股保险,参股券商,医药,证金汇金 | 84次 |
29 | 600064 | 南京高科 | 16.94 | -0.12% | 持有南京银行11.23%的股权,公司董事长徐益民先生任南京银行董事;初始投资5.74亿元持有广州农村商业银行8000万股 | 参股券商,创投,OLED,梧桐树,新三板 | 101次 |
30 | 600070 | 浙江富润 | 13.38 | -0.15% | 初始投资6570万元,持有绍兴市商业银行股份有限公司3650万股(占3.1%) | -- | 54次 |
31 | 000823 | 超声电子 | 12.45 | -0.24% | 司持有交通银行1430.69万股股权(初始投资2179.57万元),占其注册资本的0.03%。 | 3D眼镜,电子元件 | 117次 |
32 | 600033 | 福建高速 | 3.49 | -0.29% | 出资不超过10亿元参与厦门国际银行2016年度增资扩股,持股比例不高于5.82% | 参股保险,福建自贸区 | 26次 |
33 | 600122 | 宏图高科 | 12.57 | -0.32% | 6月12日证监会网站更新江苏银行IPO招股说明书预先披露稿,江苏银行拟发行不超过25.975亿股,宏图高科持有江苏银行1亿股 | -- | 164次 |
34 | 600802 | 福建水泥 | 10.17 | -1.64% | 初始投资25168万元,持有兴业银行0.603%股权 | -- | 25次 |
35 | 600191 | 华资实业 | 11.60 | -4.68% | 公司持有华夏银行58,80万股股权 | 明天系,乳制品,食品饮料,糖类 | 81次 |
36 | 600291 | 西水股份 | 16.36 | -6.73% | 持有兴业银行1.3亿股 | 参股保险,明天系 | 50次 |
图片推荐
邮储银行“邮e贴”业务规模突破5000亿元青海新闻网
青岛新闻网讯为贯彻落实国家、省、市关于金融服务实体经济有关决策部署,鼓励和支持银行机构增加信贷供给、优化信贷结构、提高资产质量,不断提
受冷空气影响,沈城再迎“断崖式”降温,周二最高气温与之前相比降幅在10℃左右,最低气温也回到了3℃以下。本轮冷空气停留时间比较长,直到本
国家统计局:3月份CPI同比上涨1 5%青海新闻网
中美10年期国债利差倒挂专家预计外资不会大规模流出青海新闻网
2022年新三板首批拟调入创新层初筛名单:40家公司入围青海新闻网
顺丰同城回应骑士日收入过万:含用户打赏约7856元青海新闻网
网红火鸡面被曝“双标”!韩国三养公司回应青海新闻网
记者丛焕宇报道连日来,位于本溪高新区的辽宁开影医疗有限公司厂区内异常繁忙。因近期医用CT设备市场需求显著增加,该公司生产的具有自主知识
记者王海涛“‘政策宣讲团’就在咱身边,不出社区就能知道很多的就业、创业政策,政府部门真是服务到家啦。”朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县昌
记者陶阳报道工艺调整、消毒灭菌、污泥活性检测、进出水水质监测……4月11日,已是沈阳市北部污水处理厂(以下简称“北部水厂”)启动封闭管理的
记者徐鑫报道连日来,在营口大石桥市水源镇群力村,农技专家深入水稻育秧大棚,详细了解水稻育秧情况,并就育秧播种量、育秧温度等方面进行详
记者刘家伟报道近日,全国铁矿行业首单绿色债券成功落地——鞍钢矿业公司2022年第一期2亿元中期票据在银行间市场发行,期限3年,票面利率3 38%
从市发展改革委获悉,按照《青岛市人民政府印发关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展若干政策的通知》(以下简称《
青岛日报社 观海新闻4月11日讯力促银行机构以更多信贷活水支持实体经济,青岛“再加码”,观海新闻记者自市地方金融监管局获悉,为鼓励和支持
青岛日报社 观海新闻4月11日讯市市场监管局日前公布的最新统计数据显示,今年一季度,我市新设外资企业160户。截至2022年3月底,青岛市实有外
一季度居民消费价格CPI同比上涨1 1%国家统计局今天(11日)公布一季度居民消费价格指数CPI和工业生产者出厂价格指数PPI的变动情况。数据显示,
泰康人寿一季度“超体”突破84万人次青海新闻网
零售大行崛起!AUM年增超万亿,中收增速33 42%创5年新高!最年轻国有大行谋局这一市场青海新闻网
(大连新闻传媒集团记者吉存)2022年为我市城市管理“高质量发展攻坚年”,为深入贯彻全市基层社会治理工作会议精神,深入巩固文明城市及国家卫
图为中铁联集大连中心站,中欧班列从这里集结出发。大连新闻传媒集团记者雪林摄本报讯(大连新闻传媒集团记者赵蕴颖)大连港中欧班列实现首季度
(沈阳日报、沈报全媒体记者韩冰)记者4月9日获悉,疫情防控期间,市人社局启动应急工作流程,推行“业务线上办、问题手机答、服务掌上送、关爱
4月9日,铁西外埠货车管理服务区,外省市入沈的货运车辆正在接受防疫检查。张文魁摄4月9日,在位于铁西区张士物流园的外埠货车管理服务区,一
沈阳市气象台2022年04月11日10时26分发布雷电黄色预警信号。预计11日白天,沈北新区、新民市、康平县、法库县将出现雷电天气,同时可能伴有短
近期,民政部社会组织执法监督局收到多名群众网上留言咨询和投诉举报,集中反映涉产品质量主题相关组织的合法性问题。为进一步扩大非法社会组
当前,大东区疫情形势趋于平稳,区内工业企业和工程建设类项目在严格落实封闭管理的前提下有序复工复产。为全力推进全区工业企业复工复产,大
宏伟区兰家镇在做好疫情防控及春季防火双防同时,提前谋划,及早统筹,充分做好农资、市场监管等春耕备耕事项。“晨兴理荒秽,带月荷锄归。”
光大银行出台24项举措助力新市民安居乐业青海新闻网
开栏语本轮新冠肺炎疫情发生以来,奥密克戎变异株传播速度之快、波及范围之广是历史没有过的。面对疫情,全市上下齐心协力,努力奋战,措施得
(沈阳日报、沈报全媒体高级记者刘洋)4月10日记者从沈阳市金融发展局获悉,为贯彻落实市金融发展局、人民银行沈阳分行营管部印发的《关于做好疫
Copyright @ 2008-2020 www.43710.com All Right Reserved Powered by 财经情报网 版权所有
财经情报网 联系邮箱:562 66 29@qq.com
网站备案:沪ICP备2020036824号-12